| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ |
| 離島・沖根 | 海央丸 | ||
| 賀寿丸 | |||
| IZU SHIMODA FISHING | |||
| 喜久丸 | |||
| 三軒屋 | |||
| 喜一丸 | |||
| すさき丸 | |||
| ひがし丸 | |||
| 南伊豆 | 大倉丸 | ||
| 宮島丸 | |||
| 武丸 | |||
| 重五郎屋 | 3枚 | 45、44.8、44.2 | |
| 入間荘 | 6枚 | 43.0、42、41.5、41、40.5、40 | |
| lass=”xl27″ height=”19″ style=”border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; height: 14.25pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 1pt solid”>常進丸 | 2枚 | 40.5、40 | |
| 福寿丸 | 4枚 | 43、41、40、40 | |
| 五兵衛丸 | 1枚 | 43 | |
| 西伊豆 | 佐市丸 | - | - |
| 愛海丸 | 3枚 | 41、40、40 | |
| 龍弘丸 | 2枚 | ~42.3 | |
| とび島丸 | × | × | |
| ◎・・・大漁、○・・・数不明、×・・・良型なし、-・・・出船せず | |||
| ※上記以外の渡船業者様、釣果情報をメール頂ければ、掲載させて頂きます。 | |||
