| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ |
| 離島・沖根 | 海央丸 | ||
| 賀寿丸 | ◎ | ~46 | |
| IZU SHIMODA FISHING | 3枚 | 45、42、42 | |
| 喜久丸 | |||
| 三軒屋 | ○ | ~48 | |
| 喜一丸 | < font size=”3″ face=”MS Pゴシック”> |
||
| すさき丸 | |||
| ひがし丸 | |||
| 南伊豆 | 大倉丸 | 2枚 | 43.5、41.9 |
| 宮島丸 | |||
| 武丸 | |||
| 重五郎屋 | - | - | |
| 入間荘 | - | - | |
| 常進丸 | - | - | |
| 福寿丸 | - | - | |
| 五兵衛丸 | |||
| 西伊豆 | 佐市丸 | - | - |
| 愛海丸 | |||
| 龍弘丸 | |||
| とび島丸 | |||
| ◎・・・大漁、○・・・>数不明、×・・・良型なし、-・・・出船せず | |||
| ※上記以外の渡船業者様、釣果情報をメール頂ければ、掲載させて頂きます。 | |||
