| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ | 水温 | 風向 | 波 | 潮 | 水色 |
| 離島・沖根 | 海央丸 | ○ | ~46 | 15.3~16.1 | 西・強 | |||
| 賀寿丸 | ◎ | ~47 | 16.6 | 西・強 | 東→南西 | 澄 | ||
| IZU SHIMODA FISHING |
||||||||
| 喜久丸 | ||||||||
| 三軒屋 | ||||||||
| 喜一丸 | 1 | 46< /strong> |
16.2 | 西→東 強→弱 | 高 | 下り→上り | ||
| すさき丸 | ||||||||
| ひがし丸 | 1 | 45 | 15.9 | 西15~5 | ||||
| 東伊豆 | 千代丸 | 16 | 西→北東 | うねり有 | 下り | 笹 | ||
| 南伊豆 | 大倉丸 | |||||||
| 宮島丸 | 15.3 | 西・強 | ||||||
| 武丸 | ||||||||
| 重五郎屋 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入間荘 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 常進丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 福寿丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 五兵衛丸 | 16.3~16.4 | 西 | 高 | 濁 | ||||
| 市丸 | ||||||||
| 宝洋丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西伊豆 | 佐市丸 | |||||||
| 愛海丸 | ||||||||
| 龍弘丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| とび島丸 | ||||||||
| ◎・・・大漁、○・・・数不明、-・・・出船せず | ||||||||
| ※渡船業者様、釣果情報をご教示頂ければ謹t>んで掲載させて頂きます。右下の「メールフォーム」よりご連絡お願い致します。 | ||||||||
