| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ | 水温 | 風向 | 波 | 潮 | 水色 |
| 離島・沖根 | 海央丸 | ◎ | ~46.5 | 15.7~16.1 | ||||
| 賀寿丸 | ○ | 40~ | 16.2 | 濁 | ||||
| IZU SHIMODA FISHING |
5 | ~44.5 | 16.2 | 下り→上り | ||||
| 喜久丸 | ||||||||
| 三軒屋 | ○ | ~48 | 16~16.5 | 西→南 | 3 | 弱下り→上り | ||
| 喜一丸 | ||||||||
| すさき丸 | ||||||||
| ひがし丸 | 1 | 46 | 15.9 | 西 | ||||
| 東伊豆 | 千代丸 | 16.5 | 北東 | 風波 | 下り | 笹 | ||
| 南伊豆 | 大倉丸 | |||||||
| 宮島丸 | 15.3 | 西→北東→西やや強 | ||||||
| 武丸 | ||||||||
| 重五郎屋 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入間荘 | 1 | 41 | 15.5~15.7 | 西 | 澄 | |||
| 常進丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 福寿丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 五兵衛丸 | 1 | 44 | 15.9~16 | 西 | 高 | 濁 | ||
| 市丸 | > | |||||||
| 宝洋丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西伊豆 | 佐市丸 | |||||||
| 愛海丸 | ||||||||
| 龍弘丸 | ||||||||
| とび島丸 | ||||||||
| ◎・・・大漁、○・・・数不明、-・・・出船せず | ||||||||
| ※渡船業者様、釣果情報をご教示y>頂ければ謹んで掲載させて頂きます。右下の「メールフォーム」よりご連絡お願い致します。 | ||||||||
