またしても週末は天気悪いですね。
せめて日曜は回復してくれるといいんですが・・・。
| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ | 水温 | 風向 | 波 | 潮 | 水色 |
| 離島・沖根 | 海央丸 | |||||||
| 賀寿丸 | 10 | ~47 | 15.1 | 東 | 濃濁 | |||
| IZU SHIMODA FISHING |
1 | ? | 15 | 上り下り | ||||
| 喜久丸 | ||||||||
| 三軒屋 | ○ | 43 | 西 | 2.5m | 上り-下り | |||
| 喜一丸 | 14.2 | 西 | 高 | 上り~下り | ||||
| すさき丸 | ||||||||
| ひがし丸 | ||||||||
| 東伊豆 | 千代丸 | |||||||
| 南伊豆 | 大倉丸 | 2 | ~45.3 | 14.3~ 14.7 |
西弱~南西やや強 | 中 | 澄 | |
| 宮島丸 | 13.5 | 西の風やや強 | 下り | |||||
| 喜美丸 | ||||||||
| 武丸 | nt> | |||||||
| 重五郎屋 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入間荘 | 14.5~14.8 | 南西 | 菜っ葉 | |||||
| 常進丸 | 3 | ~45 | 14.8 | 南西 | 上り~下り | |||
| 福寿丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 五兵衛丸 | 3 | ~44 | 15.2~14.7 | 南西 | 高 | 濁 | ||
| 市丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 宝洋丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西伊豆 | 佐市丸 | |||||||
| 愛海丸 | - | - | - | - | - | - | ||
| 龍弘丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| とび島丸 | ||||||||
| ◎・・・大漁、○・・・数不明、-・・・出船せず | ||||||||
| ※渡船業者様、釣果情報をご教示頂ければ謹ツツシんで掲載させて頂きます。右下の「メールフォーム」よりご連絡お願い致します。
【タックルQ&A】 |
||||||||

コメント