| 早くGWになって、ぽかぽか陽気でノンビリ紫外線を浴びたい・・・。 | ||||||||
| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ | 水温 | 風向 | 波 | 潮 | 水色 |
| 離島・沖根 | 海央丸 | |||||||
| 賀寿丸 | ○ | ~45 | 19.6 | 薄濁 | ||||
| IZU SHIMODA FISHING |
1 | 46 | 17~18 | 下り | ||||
| 喜久丸 | 36 | ~48 | 19 | 東 | 上り~下り | |||
| 三軒屋 | ○ | ~42 | 18~17.2 | 北東 | 2m | 下り | ||
| 喜一丸 | 17.4 | 北東強 | 高 | 下り | ||||
| すさき丸 | ||||||||
| ひがし丸 | ○ | ~42 | 17.3 | 北東 | 12m | |||
| 東伊豆 | 千代丸 | |||||||
| 南伊豆 | 大倉丸 | 18.1 | 北東弱~北東やや強 | 中 | 澄 | |||
| 宮島丸 | 1 | 41.6 | 17.8 | 北東の風やや強い | 下り~上り | |||
| 喜美丸 | 18.4 | 上り | 薄濁 | |||||
| 武丸 | ||||||||
| 重五郎屋 | 18.2~17.8 | 上り | ||||||
| 入間荘 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 常進丸 | 18.2 | 北東 | 上り~下り | |||||
| 福寿丸 | ○ | ~40.5 | 17.2 | 東北東 | ||||
| 五兵衛丸 | 1 | 40 | 18~16.2 | 北東 | 凪 | 澄 | ||
| 市丸 | 19.2 | 東北東 | 凪 | 潮止り | 澄 | |||
| 宝洋丸 | ○ | ~42 | 18.9 | 凪 | 下り | 澄 | ||
| 西伊豆 | 佐市丸 | 18.6 | nt> | 澄 | ||||
| 愛海丸 | ||||||||
| 龍弘丸 | 17.8~19.2 | 澄 | ||||||
| とび島丸 | 17.9 | 動かず< /td> | 澄 | |||||
| ◎・・・大漁、○・・・数不明、-・・・出船せず
【タックルQ&A】 |
||||||||

コメント