| 気がつけば、もう週末! | ||||||||
| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ | 水温 | 風向 | 波 | 潮 | 水色 |
| 東伊豆 | 千代丸 | |||||||
| 南伊豆 | 大倉丸 | |||||||
| 宮島丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 喜美丸 | - | - | - | - | - | - | face=”MS Pゴシック”>- | |
| 武丸 | ||||||||
| 重五郎屋 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入間荘 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 常進丸 | =”border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; width: 48pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 1pt solid”>- | - | - | - | - | - | - | |
| 福寿丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 五兵衛丸 | 1 | 40 | 21.2~20.4 | 北東 | 高 | 濁 | ||
| 市丸 | 1 | 42 | 21 | 北東 | やや濁 | |||
| 宝洋丸 | 21.2 | 高 | 濁 | |||||
| 西伊豆 | 佐市丸 | 20.5 | 薄濁 | |||||
| 愛海丸 | ||||||||
| 龍弘丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| とび島丸 | ||||||||
| ◎・・・大漁、○・・・数不明、-・・・出船せず | ||||||||

コメント