今日は暑かったですね。この前まで「今年は寒い冬だ。」なんて言っていたのに・・・光陰矢の如し。
| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ | 水温 | 風向 | 波 | 潮 | 水色 |
| 東伊豆 | 千代丸 | |||||||
| 南伊豆 | 大倉丸 | 17.3~ 18 |
西弱~北東弱 | 中 | 澄 | |||
| 宮島丸 | 17.5 | 北東 | 下り | |||||
| 喜美丸 | 1 | 40 | 18.1 | 下り | 薄濁 | |||
| 武丸 | idth=”77″ style=”border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; width: 58pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 1pt solid”> | |||||||
| 重五郎屋 | 2 | 40 | 18.4~19.3 | 下り | ||||
| 入間荘 | 18.1~9.2 | 薄濁 | ||||||
| 常進丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 福寿丸 | 18.2 | 東北東~南西 | ||||||
| 五兵衛丸 | 1 | 40 | 18.9~17.9 | 北東 | やや高 | 下り~上り | 薄濁 | |
| 市丸 | 1 | 41 | 19.7 | 東 | やや高 | やや濁 | ||
| 宝 |
19.6 | ややうねり | 下り | 薄濁 | ||||
| 西伊豆 | 佐市丸 | 18.2 | 薄濁 | |||||
| 愛海丸 | ||||||||
| 龍弘丸 | ||||||||
| とび島丸 | ||||||||
| ◎・・・大漁、○・・・数不明、-・・・出船せず
【タックルQ&A】 |
||||||||

コメント