地震や竜巻などがあると、アウトドアでの遊びは怯みますね。家族が安心できる対策が欲しいです。生命保険!?
| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ | 水温 | 風向 | 波 | 潮 | 水色 |
| 東伊豆 | 千代丸 | |||||||
| 南伊豆 | 大倉丸 | 17.7~ 18.4 |
西弱~南弱 | 中 | 澄 | |||
| 宮島丸 | 17.5 | 西~北東西 | 下り | |||||
| 喜美丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 武丸 | ||||||||
| 重五郎屋 | ||||||||
| 入間荘 | ○ | 40~ | 18.5~18.8 | 薄濁 | ||||
| 常進丸 | 19.2 | 北東~西 | 上り~下り~上り | |||||
| le=”border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; height: 27.75pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 1pt solid”>福寿丸 | 18.4 | 東北東~北西 | ||||||
| 五兵衛丸 | 19~16.3 | 北東 | 凪 | 薄濁 | ||||
| 市丸 | 2 | ~43 | 19.8 | 南西 | 凪 | やや濁 | ||
| 宝洋丸 | 19.2 | 凪 | 流れず | 濁 | ||||
| 西伊豆 | 佐市丸 | 18.5 | 薄濁 | |||||
| 愛海丸 | 19 | |||||||
| 龍弘丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| とび島丸 | 18.6 | ↑ | 薄濁 | |||||
| ◎・・・大漁、○・・・数不明、-・・・出船せず
【タックルQ&A】 |
||||||||

コメント