| 天候が心配ですね。毎年こんなだったでしょうか。今年は過去ログ見てるせいか、なおのこと思います。 | |||||||||||||||
| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ | 水温 | 風向 | 波 | 潮 | 水色 | |||||||
| 東伊豆 | 千代丸 | “77” style=”border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; width: 58pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 1pt solid”> | |||||||||||||
| 南伊豆 | 大倉丸 | 1 | 44.1 | 18.2~ 18.8 |
北東弱~南弱 | 凪 | 澄 | ||||||||
| 宮島丸 | 17.5 | 北東~南 | 上り~下り | ||||||||||||
| 喜美丸 | |||||||||||||||
| 武丸 | e=”border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; width: 58pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 1pt solid”> | ||||||||||||||
| 重五郎屋 | 1 | 41 | 18.1~19.2 | 上り~下り | |||||||||||
| 入間荘 | 18.6~19.3 | 北東~南西 | 薄濁 | ||||||||||||
| 常進丸 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 福寿丸 | 18.3 | 東北東~南西 | |||||||||||||
| 五兵衛丸 | 1 | 42 | 18.5~17.4 | 北東 | 凪 | 上り | 薄濁 | ||||||||
| 市丸 | 1 | 40.3 | 19.5 | 北東 | 凪 | 上り | やや濁 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 西伊豆 | 佐市丸 | 18.2 | 薄濁 | ||||||||||||
| 愛海丸 |
| 龍弘丸 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| ||||||
| とび島丸 | 18.2 | ↑ | 薄濁 | ||||||||||||
| ◎・・・大漁、○・・・数不明、-・・・出船せず |
|||||||||||||||

コメント