土日は晴れました!でもウネリは予想より残ってましたねぇ。
| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ | 水温 | 風向 | 波 | 潮 | 水色 |
| 東伊豆 | 千代丸 | |||||||
| 南伊豆 | 大倉丸 | 19.0~ 19.3 |
北東弱 | 中 | 澄 | |||
| 宮島丸 | 18 | 西~北東 | 上り | |||||
| 喜美丸 | 19.1 | 上り | 薄濁 | |||||
| 武丸 | ○ | ~44 | 19 | 南西 | 上り | 澄 | ||
| 重五郎屋 | 18.5~19.2 | 上り | ||||||
| 入間荘 | ||||||||
| 常進丸 | 18.7~19.8 | 北東 | 上り | size=”3″ face=”MS Pゴシック”> | ||||
| 福寿丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 五兵衛丸 | 1 | 40 | 19.3~18.5 | 北東 | 凪 | 下り~上り | 澄 | |
| 市丸 | 1 | 40.5 | 19.3 | 東 | 凪 | 上り | 澄 | |
宝洋丸 |
19.6 | 凪 | 上り | 薄濁 | ||||
| 西伊豆 | 佐市丸 | 19.4 | 薄濁 | |||||
| 愛海丸 | ||||||||
| 龍弘丸 | 19.3 | 澄 | ||||||
| とび島丸 | ||||||||
| ◎・・・大漁、○・・・数不明、-・・・出船せず | ||||||||

コメント