この時期の磯釣りは気持ちいいですね!今週末も行きたいです!
| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ | 水温 | 風向 | 波 | 潮 | 水色 |
| 東伊豆 | 千代丸 | |||||||
| 南伊豆 | 大倉丸 | |||||||
| 宮島丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 喜美丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 武丸 | =”58″ style=”border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; width: 44pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 1pt solid”> | |||||||
| 重五郎屋 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入間荘 | ||||||||
| 常進丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 福寿丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 五兵衛丸 | ||||||||
| 市丸 | 19.6 | 北東 | 高 | やや濁 | ||||
| 宝洋丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西伊豆 | 佐市丸 | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛海丸 | ||||||||
| 龍弘丸 | ||||||||
| とび島丸 | ||||||||
| ◎・・・大漁、○・・・数不明、-・・・出船せず | ||||||||

コメント