| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ | 水温 | 風向 | 波 | 潮 | 水色 |
| 東伊豆 | 千代丸 | 19 | 南西 | 静か | 下り | 澄 | ||
| 南伊豆 | 大倉丸 | 18.6~ 17.8 |
西弱~西強 | やや高 | 薄濁 | |||
| 宮島丸 | 18.2 | 西強 | 下り | |||||
| 喜美丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 武丸 | ||||||||
| 重五郎屋 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入間荘 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 常進丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 福寿丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 五兵衛丸 | ||||||||
| 市丸 | ||||||||
| 宝洋丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西伊豆 | 佐市丸 | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛海丸 | ||||||||
| 龍弘丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| とび島丸 | ||||||||
| ◎・・・大漁、○・・・数不明、-・・・出船せず | ||||||||

コメント