| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ | 水温 | 風向 | 波 | 潮 | 水色 |
| 東伊豆 | 千代丸 | - | - | - | - | - | - | - |
| 南伊豆 | 大倉丸 | 18.8~ 19.8 |
南西弱 | 中 | 薄濁 | |||
| 宮島丸 | 18.2 | 南西 | 上り~下り | |||||
| 喜美丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 武丸 | ||||||||
| 重五郎屋 | 18.8~19.7 | 上り~下り | ||||||
| 入間荘 | 1 | 42 | 19.5~19.7 | 南西 | 澄 | |||
| 常進丸 | 20.2 | 北東~西 | 下り | |||||
| ght=”37″ style=”border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; height: 27.75pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 1pt solid”>福寿丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 五兵衛丸 | 19.8~18.6 | 北東 | 凪 | 下り | 薄濁 | |||
| 市丸 | ||||||||
| 宝洋丸 | ||||||||
| 西伊豆 | 佐市丸 | |||||||
| 愛海丸 | ||||||||
| 龍弘丸 | ||||||||
| とび島丸 | 19.5 | ↑ | 薄濁 | |||||
| ◎・・・大漁、○・・・数不明、-・・・出船せず | ||||||||

コメント