さてさて、今週は皆さん、どちらへ?凪が良さそうですね!
| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ | 水温 | 風向 | 波 | 潮 | 水色 |
| 東伊豆 | 千代丸 | - | - | - | - | - | - | - |
| 南伊豆 | 大倉丸 | 2 | ~42.8 | 19.0~ 19.5 |
南西弱 | 中 | 澄 | |
| 宮島丸 | 18.5 | 南東 | 下り~上り | |||||
| 喜美丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 武丸 | ||||||||
| 重五郎屋 | 21.5 | 上り | ||||||
| 入間荘 | 19.7~20.1 | 北東 | 薄濁 | |||||
| 常進丸 | 1 | 40 | 20.5 | 北東 | ||||
| 福寿丸 | 19.4 | 東北東 | ||||||
| 五兵衛丸 | ||||||||
| 市丸 | ||||||||
| 宝洋 ruby>丸 |
20.8 | 凪 | 流れず | 薄濁 | ||||
| 西伊豆 | 佐市丸 | 20.5 | 薄濁 | |||||
| 愛海丸 | 20 | |||||||
| 龍弘丸 | 20.4~22 | 薄濁 | ||||||
| とび島丸 | ||||||||
| ◎・・・大漁、○・・・数不明、-・・・出船せず | ||||||||

コメント