磯釣り、月に何回行っておりますか?
| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ | 水温 | 風向 | 波 | 潮 | 水色 |
| 東伊豆 | 千代丸 | |||||||
| 南伊豆 | 大倉丸 | 19.1~ 18.9 |
北東やや強~北東強 | 中 | 薄濁 | |||
| 宮島丸 | 18.5 | 北東やや強 | ||||||
| 喜美丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 武丸 | ||||||||
| 重五郎屋 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入間荘 | 19.3 | 北東 | 薄濁 | |||||
| 常進丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 福寿丸 | 19.4 | 東北東 | ||||||
| 五兵衛丸 | ||||||||
| 市丸 | ||||||||
| 宝洋 丸 |
1 | 40 | 21 | 凪 | 下り | 薄濁 | ||
| 西伊豆 | 佐市丸 | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛海丸 | ||||||||
| 龍弘丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| とび島丸 | ||||||||
| ◎・・・大漁、○・・・数不明、-・・・出船せず | ||||||||
【タックルQ&A】
梅雨前に良いレインウェアが欲しい! ![]()

コメント