| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ | 水温 | 風向 | 波 | 潮 | 水色 |
| 東伊豆 | 千代丸 | |||||||
| 南伊豆 | 大倉丸 | 24.4~ 25.9 |
南西弱 | やや高 | 濁 | |||
| 宮島丸 | 24.5 | ウネリあり | 下り~上り | 薄濁 | ||||
| 喜美丸 | 24.7 | 薄濁 | ||||||
| 武丸 | width=”72″ style=”border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; width: 54pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 1pt solid”> | |||||||
| 重五郎屋 | 25.5 | 下り~上り | ||||||
| 入間荘 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 常進丸 | 26.2 | 南西 | 下り~上り | |||||
| 福寿丸 | 25.4 | 南西 | ||||||
| 五兵衛丸 | ||||||||
| 市丸 | ||||||||
| 宝洋丸 | 26.2 | ややうねり | 下り | 澄 | ||||
| 西伊豆 | 佐市丸 | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛海丸 | ||||||||
| 龍弘丸 | “border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; width: 54pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 1pt solid”> | |||||||
| とび島丸 | ||||||||
| ◎・・・大漁、○・・・数不明、-・・・出船せず | ||||||||

コメント