| エリア | 渡船屋 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | まとめ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 東伊豆 | 千代丸 | 0 | |||||||
| 0.0 | |||||||||
| 南伊豆 | 大倉丸 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 46.0 | 40.3 | 42.2 | 46.0 | ||||||
| 宮島丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 喜美丸 | 0 | ||||||||
| ce=”MS Pゴシック”> | 0.0 | ||||||||
| 武丸 | 1 | 1 | |||||||
| 42.0 | 42.0 | ||||||||
| 重五郎屋 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 入間荘 | 2 | 2 | |||||||
| 44.5 | 44.5 | ||||||||
| 常進丸 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 41.0 | 42.0 | 44.0 | 44.0 | ||||||
| 福寿丸 | 1 | 2 td> | 3 | ||||||
| 40.0 | 43.5 | 43.5 | |||||||
| 五兵衛丸 | 2 | 1 | 11 | 14 | |||||
| 42.0 | 45.0 | 44.5 | 45.0 | ||||||
| 市丸 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 42.5 | 43.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 宝洋丸 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 40.0 | 44.0 | 44.0 | |||||||
| 西伊豆 | 佐市丸 | 1 | 1 | ||||||
| 45.0 | 45.0 | ||||||||
| 愛海丸 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 42.0 | 46.0 | 46.0 | |||||||
| 龍弘丸 | 4 | 4 | |||||||
| 44.6 | 44.6 | ||||||||
| とび島丸 | 1 | 1 | |||||||
| 46.0 | 46.0 |
今週は妻良が熱かった! 五兵衛丸は計14枚も釣れ、市丸では50cmオーバーが出ましたね!
渡船できる日も限られますが、冬だから仕方ないですかねー。
いやー、せめて週末は凪でいて欲しい(ワガママ)。
寒くなってきましたので、防寒対策を!
さて。
駅構内にある売店NEWDAYS、そこのお得な割引クーポンです。
割と利用する人は、無料会員なので登録しておきましょう。
