| エリア | 渡船屋 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | まとめ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 東伊豆 | 千代丸 | 5 | 5 | ||||||
| 43.0 | 43.0 | ||||||||
| 南伊豆 | 大倉丸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 47.0 | 40.5 | 44.3 | 42.5 | 47.0 t> | |||||
| 宮島丸 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 44.3 | 44.0 | 44.3 | |||||||
| 喜美丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 武丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 重五郎屋 | 2 | 5 | 7 | ||||||
| 42.3 | 43.4 | 43.4 | |||||||
| 入間荘 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 41.5 | face=”MS Pゴシック”>42.0 | 43.0 | 40.6 | 43.0 | |||||
| 常進丸 | 7 | 7 | |||||||
| 45.0 | 45.0 | ||||||||
| 福寿丸 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 47.0 | 40.5 | 47.0 | |||||||
| 五兵衛丸 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 47.0 | 46.5 | 43.5 | 47.0 | ||||||
| 市丸 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 43.5 | 44.0 | 44.0 | |||||||
| 宝洋丸 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 41.0 | 42.0 | 42.0 | |||||||
| 西伊豆 | 佐市丸 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 42.0 | 40.0 | 44.0 | 44.0 | ||||||
| 愛海丸 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 47.5 | 42.5 | 47.5 | |||||||
| 龍弘丸 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ace=”MS Pゴシック”> | 45.6 | 43.0 | 45.6 | ||||||
| とび島丸 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 46.0 | 49.2 | 49.2 |
寒くなってきましたが、防寒スーツにホッカイロで出陣ですよ!
魚を掛けるまでが冷え込みキツイですが、ここは我慢比べです。
体クタクタになっても、このハイシーズンで、いい思い出を作っておきましょう!![]()
