| エリア | 渡船屋 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | まとめ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 東伊豆 | 千代丸 | 0 | |||||||
| 0.0 | |||||||||
| 南伊豆 | 大倉丸 | 3 | 3 | ||||||
| 43.0 | 43.0 | ||||||||
| 宮島丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 喜美丸 | 1 | 1 | |||||||
| 43.0 | 43.0 | ||||||||
| 武丸 | 1 | 1 | |||||||
| 40.0 | 40.0 | ||||||||
| 重五郎屋 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 26 | ||
| 44.0 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 46.3 | 43.1 | 46.3 | |||
| 入間荘 | 2 | 2 | |||||||
| 45.0 | 45.0 | ||||||||
| 常進丸 | 3 | 3 | |||||||
| 42.0 | 42.0 | ||||||||
| 福寿丸 | 1 | 1 | |||||||
| 41.0 | 41.0 | ||||||||
| 五兵衛丸 | 1 | 1 | |||||||
| 40.0 | 40.0 | ||||||||
| 市丸 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 42.0 | 42.5 | 42.5 | |||||||
| 宝洋丸 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1nt> | 7 | |||
| 42.0 | 42.0 | 41.0 | 45.0 | 42.0 | 45.0 | ||||
| 西伊豆 | 佐市丸 | 0 | |||||||
| 0.0 | |||||||||
| 愛海丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 龍弘丸 | 1 | 1 | |||||||
| 43.6 | 43.6 | ||||||||
| とび島丸 | 2 | 2 | |||||||
| 43.0 | 43.0 |
