| エリア | 渡船屋 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | まとめ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 東伊豆 | 千代丸 | 0 | |||||||
| 0.0 | |||||||||
| 南伊豆 | 大倉丸 | 2 | 2 | ||||||
| 43.8 | 43.8 | ||||||||
| 宮島丸 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 42.8 | 41.4 | 42.8 | |||||||
| 喜美丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 武丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 重五郎屋 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 入間荘 | 3 | 3 | |||||||
| 41.5 | 41.5 | ||||||||
| 常進丸 | 1 | 1 | |||||||
| 40.5 | 40.5 | ||||||||
| 福寿丸 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 43.0 | 43.5 | 43.5 | |||||||
| 五兵衛丸 | 3 | 3 | |||||||
| 44.5 | 44.5 | ||||||||
| 市丸 | 1 | 1 | |||||||
| 41.0 | 41.0 | ||||||||
| 宝洋丸 | 2 | 1 | < /strong> |
3 | |||||
| 45.0 | 43.0 | 45.0 | |||||||
| 西伊豆 | 佐市丸 | 0 | |||||||
| 0.0 | |||||||||
| 愛海丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 龍弘丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| とび島丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 |
