| エリア | 渡船屋 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | まとめ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 東伊豆 | 千代丸 | 0 | |||||||
| 0.0 | |||||||||
| 南伊豆 | 大倉丸 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 41.7 | 44.3 | 44.3 | |||||||
| 宮島丸 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 41.7 | 42.3 | 41.3 | 42.3 | ||||||
| 喜美丸 | 1 | 1 | |||||||
| 40.0 | 40.0 | ||||||||
| 武丸 | size=”3″> | 0 | |||||||
| 0.0 | |||||||||
| 重五郎屋 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 43.5 | 41.0 | 43.5 | |||||||
| style=”color: windowtext; font-weight: 700; text-decoration: none”>入間荘 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 常進丸 | 2 | 2 | |||||||
| 40.0 |
40.0 | ||||||||
| 福寿丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 五兵衛丸 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 42.0 | 42.0 | 42.0 | |||||||
| 市丸 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 40.5 | 40.5 | 40.5 | |||||||
| 宝洋丸 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 40.0 | 48.0 | 48.0 | |||||||
| 西伊豆 | 佐市丸 | 0 | |||||||
| 0.0 | |||||||||
| 愛海丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 龍弘丸 | 1 | 1 | |||||||
| 43.5 | 43.5 | ||||||||
| とび島丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 |
