| エリア | 渡船屋 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | まとめ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 東伊豆 | 千代丸 | 0 | |||||||
| 0.0 | |||||||||
| 南伊豆 | 大倉丸 | 0 | |||||||
| 0.0 | |||||||||
| 宮島丸 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 40.3 | 43.0 | 45.0 | 45.0 | ||||||
| 喜美丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 武丸 | =”3″> | 0 | |||||||
| 0.0 | |||||||||
| 重五郎屋 | 1 | 1 | |||||||
| 41.8 | 41.8 | ||||||||
| le=”color: windowtext; font-weight: 700; text-decoration: none”>入間荘 | 1 | 1 | |||||||
| 42.0 | 42.0 | ||||||||
| 常進丸 | 0 | ||||||||
| trong> | 0.0 | ||||||||
| 福寿丸 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 40.5 | 41.0 | 41.0 | |||||||
| 五兵衛丸 | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 41.0 | 44.0 | 44.0 | |||||||
| 市丸 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 40.0 | 45.8 | 45.8 | |||||||
| 宝洋丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 西伊豆 | 佐市丸 | 0 | |||||||
| 0.0 | |||||||||
| 愛海丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 龍弘丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| とび島丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 |
あまり数字で見た釣果はよろしくない!?
でも週末は釣況良かったようですね!
ガンバロウ、ラズベリーメジナドリーム!
