| エリア | 渡船屋 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | まとめ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 東伊豆 | 千代丸 | 0 | |||||||
| 0.0 | |||||||||
| 南伊豆 | 大倉丸 | 0 | |||||||
| 0.0 | |||||||||
| 宮島丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 喜美丸 | 1 | 1 | |||||||
| 40.0 | 40.0 | ||||||||
| 武丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 重五郎屋 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 42.0 | 40.1 | 41.5 | 42.0 | ||||||
| 入間荘 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 41.5 | 40.5 | 41.5 | |||||||
| 常進丸 | 1 | 1 | |||||||
| < /td> | 40.5 | 40.5 | |||||||
| 福寿丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 五兵衛丸 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 40.2 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | ||||||
| 市丸 | 2 | 2 | |||||||
| 44.0 | 44.0 | ||||||||
| 宝洋丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 西伊豆 | 佐市丸 | 0 | |||||||
| 0.0 | |||||||||
| 愛海丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 龍弘丸 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 43.0 | 45.0 | 45.0 | |||||||
| とび島丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 |
