2025/10/17 伊豆・磯渡船 釣果/運航まとめ
| 地域 | 渡船屋 | 状況 / 主な釣果(要点) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 東伊豆 | 千代丸 | 未確認(当日付の公式発信見当たらず) | — |
| 東伊豆 | すさき丸(須崎) | 未確認(Facebook中心運用) | |
| 南伊豆 | 大倉丸(倉の下) | 未確認(ページ仕様上、当日個別見出しの直接取得は不可/近況掲示は更新継続) | 倉の下|最新釣果&お知らせ |
| 南伊豆 | 宮島丸(石廊崎) | 出船。晴れ/水温23.8℃/北東風。上物:メジナ狙い→お土産はイサキ中心。 | Ameba(10/17) |
| 南伊豆 | 喜美丸(石廊崎) | 未確認(近接日付の運航案内はあり/当日釣果未掲示) | Instagram / Facebook |
| 南伊豆 | 武丸 | 未確認 | — |
| 南伊豆 | 重五郎屋(中木) | 未確認(Ameba「今日の釣果」に連日投稿あり/当日記事の特定は不可) | Ameba「今日の釣果」 |
| 南伊豆 | 美沢丸(入間) | 未確認(Facebook中心運用) | Facebookページ |
| 南伊豆 | 入間荘(日吉丸) | 未確認(当日個別投稿は未検出) | Facebookページ |
| 南伊豆 | 常進丸(入間) | 休み(「問い合わせ無く休みでした」掲示) | 公式ブログ(10/17) |
| 南伊豆 | 福寿丸(入間) | 未確認(10/16に出船・釣果掲示あり/当日は未検出) | 公式サイト(釣果速報) |
| 南伊豆 | 市丸(妻良) | 未確認(サイトは画像掲示形式/当日分の特定不可) | 公式サイト「今日の釣果」 |
| 南伊豆 | 宝洋丸(伊浜) | 掲示あり(当日速報)。イシダイ・イシガキ、ルアー根魚(オオモンハタ・アカハタ等)実績の記載。 | 釣果速報(10/17掲載域) |
| 南伊豆 | ひがし丸(下田) | 未確認(Instagram中心運用/当日投稿なし) | @tosen_higashimaru |
| 南伊豆 | 喜一丸(下田) | 未確認(Instagram中心運用/当日投稿なし) | @kiichimaru |
| 西伊豆 | とび島丸(小下田) | 出船・詳細掲示。晴れ/水温24.3℃/澄み/下り速い。イシガキ1.0–1.7kg×4、アカハタ×8(ほかリリース多数)。 | 公式BLOG(10/17) |
| 西伊豆 | 佐市丸(雲見) | 未確認(当日付の公式発信見当たらず) | — |
| 西伊豆 | 愛海丸(雲見) | 未確認(公式HP/IG稼働) | — |
| 西伊豆 | 龍海丸(仁科/堂ヶ島) | 未確認(出船カレンダー稼働/当日釣果未検出) | 出船カレンダー |
※「未確認」は、当日付の公式発信(HP・ブログ・Instagram・Facebook 等)が見当たらない状態を示します。後日まとめ投稿や画像のみの掲示が追加された場合は、確認次第反映します。
