2025/10/19 伊豆・磯渡船 釣果/運航まとめ
| 地域 | 渡船屋 | 状況 / 主な釣果(要点) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 東伊豆 | 千代丸 | 未確認(当日付の公式発信見当たらず) | — |
| 東伊豆 | すさき丸(須崎) | 未確認(Facebook中心運用) | — |
| 南伊豆 | 大倉丸(倉の下) | 掲示あり:「今日の釣果」曇り/北東 弱→やや強/波やや高/薄濁り 等の概況 | 倉の下|最新釣果&お知らせ |
| 南伊豆 | 宮島丸(石廊崎) | 出船。曇り/水温23.8℃/北東風。上物:メジナ最大35cm、ゲストにイサキ。するするスルルーは大物ヒットもラインブレイク、他アカハタ・オジサン。 | Ameba(10/19) |
| 南伊豆 | 喜美丸(石廊崎) | 未確認(近接日の運航案内はあり/当日釣果未掲示) | — |
| 南伊豆 | 武丸 | 未確認 | — |
| 南伊豆 | 重五郎屋(中木) | 出船。水温24℃/下り〜上り/北東強い/曇り。フカセ:メジナ38cmまで+イサキ・スマガツオ2kg超。カゴ:イサキ。ルアー:不発。スルルー:アカハタ。底物:石鯛1.7kgまで×2、イシガキ良型多数。 | Ameba「今日の釣果」(10/19) |
| 南伊豆 | 美沢丸(入間) | 未確認(Facebook中心運用/当日個別投稿は未検出) | — |
| 南伊豆 | 入間荘(日吉丸) | 未確認(当日個別投稿は確認できず) | — |
| 南伊豆 | 常進丸(入間) | 未確認(公式ブログ稼働) | 公式ブログ |
| 南伊豆 | 福寿丸(入間) | 未確認(再開告知後の当日掲示は未検出) | 公式サイト(釣果速報) |
| 南伊豆 | 市丸(妻良) | 未確認(サイトは画像掲示形式のため当日分の特定不可) | 公式サイト「今日の釣果」 |
| 南伊豆 | 宝洋丸(伊浜) | 掲示あり。モロコ、尾長メジナ36cmなどの当日速報/台風23号接近の注意喚起。 | 釣果速報(10/19) |
| 南伊豆 | ひがし丸(下田) | 未確認(Instagram中心運用/当日投稿なし) | @tosen_higashimaru |
| 南伊豆 | 喜一丸(下田) | 未確認(Instagram中心運用/当日投稿なし) | @kiichimaru |
| 西伊豆 | とび島丸(小下田) | 未確認(遠征・船の投稿は稼働/磯の当日掲示未検出) | 公式BLOG |
| 西伊豆 | 佐市丸(雲見) | 未確認(当日付の公式発信見当たらず) | — |
| 西伊豆 | 愛海丸(雲見) | 未確認(公式HP/IG稼働) | — |
| 西伊豆 | 龍海丸(仁科/堂ヶ島) | 未確認(出船カレンダー稼働/当日釣果未検出) | 出船カレンダー |
※「未確認」は、当日付の公式発信(HP・ブログ・Instagram・Facebook 等)が見当たらない状態を示します。後日まとめ投稿や画像のみの掲示が追加された場合は、確認次第反映します。
