伊豆半島・磯渡船 釣果一覧(2025/11/05)
※公式HP・ブログ・各SNSの当日投稿/ページ更新を一次情報として反映。未確認は「未確認」表記。
| エリア | 渡船屋 | 情報ソース | 対象魚・釣法 | サイズ・尾数など | メモ / 海況 | 更新状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東伊豆 | 千代丸 | — | 磯(上物/底物) | — | — | 未確認 |
| 東伊豆 | すさき丸 | — | 磯(上物/底物) | — | — | 未確認 |
| 南伊豆 | 大倉丸(倉の下) | 倉の下「今日の釣果」 | 磯(上物/底物) | 水温:20.6℃ | 北東強・うねりあり等の状況掲出。個別サイズ記載なし。 | 当日ページ更新あり |
| 南伊豆 | 宮島丸 | アメブロ | 磯(底物/上物) | — | 「明日は出船予定です」の案内のみ。本日の釣果記載なし。 | 当日投稿あり(釣果なし) |
| 南伊豆 | 喜美丸 | アメブロ | シマアジ・イサキ中心(フカセ) | 子シマアジ:5〜20枚/人、イサキ:5〜20枚/人、メジナ最大38cm | 「今日は皆さん子シマアジ」「連日のイサキ」等の当日実績。 | 当日投稿あり |
| 南伊豆 | 武丸(中木) | 公式釣果 | 磯(上物/底物) | — | 直近カテゴリに当日更新なし。 | 未更新(当日) |
| 南伊豆 | 重五郎屋 | アメブロ / @15low_tosen | 磯(底物/上物) | — | 当日の釣果投稿見当たらず。 | 未確認 |
| 南伊豆 | 美沢丸 | モロコ・スルルー | 水温:25.2℃/モロコ不発/スルルー:大物バラシ複数(「7発飛ばされ」) | 速い下り潮。翌日リベンジ告知。 | 当日投稿あり(動画) | |
| 南伊豆 | 入間荘(日吉丸) | 磯(底物/上物) | — | 11/2に出船・釣果動画あり。11/5の投稿は未確認。 | 未確認(当日) | |
| 南伊豆 | 常進丸 | 公式ブログ | 底物(石鯛狙い) | イシガキ等/水温:20.2℃ | 「石鯛狙い→イシガキ」の当日記事。曇り時々晴。 | 当日投稿あり |
| 南伊豆 | 福寿丸 | — | 磯(底物/上物) | — | — | 未確認 |
| 南伊豆 | 市丸(妻良) | — | 磯(底物/上物) | — | — | 未確認 |
| 南伊豆 | 宝洋丸(伊浜) | 釣果速報・ご案内 | 底物(石鯛)・大物(モロコ)ほか | (例)立島/ササラ:イシダイ不発/外ハラモ・カンノン:モロコ不発/ワタリ:シブダイほか | 当日ページに近い更新内容。個別サイズ・枚数の数値は未記載。 | 当日相当の更新あり |
| 南伊豆 | ひがし丸(下田) | @tosen_higashimaru | 磯(上物/底物) | — | Instagramで日々更新。11/5当日投稿は未確認。 | 未確認(当日) |
| 南伊豆 | 喜一丸(下田) | @kiichimaru(アメブロ) | 上物(シマアジ・イサキ・メジナ) | 子シマアジ:5〜20枚/人、イサキ:5〜20枚/人、メジナ最大38cm | 当日詳細あり。 | 当日投稿あり |
| 西伊豆 | 佐市丸(雲見) | — | 磯(上物/底物) | — | — | 未確認 |
| 西伊豆 | 愛海丸(仁科/雲見) | — | 磯(上物/底物) | — | — | 未確認 |
| 西伊豆 | 龍海丸(堂ヶ島/仁科) | — | 磯(上物/底物) | — | — | 未確認 |
| 西伊豆 | とび島丸(土肥) | 公式ブログ | 磯渡船・遠征(大物) | — | 当日個別釣果の投稿は見当たらず。 | 未確認 |
