【日次】釣具店公表 釣果一覧(東京近郊~静岡)
集計日:2025/11/06 ※各店のブログ/釣果欄等の公開情報ベース。サイズ・尾数は原文優先。後日追記・修正の可能性あり。
| エリア | 店舗/ブログ | 釣り場 | 魚種 | サイズ・尾数 | 釣法/メモ | ソース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京(湾内) | キャスティング CLAB(品川シーサイド店) | 東京湾(湾内ボート) | シーバス | 70UP×2、60クラス×1 | ジャーキング中心(X80 MAGNUMなど) | CLAB記事 |
| 神奈川(西湘サーフ) | キャスティング 鶴見駒岡店 | 西湘海岸 | アオリイカ | (風強く)釣果なし | サーフエギング/9:00~12:00 | 店舗釣果 |
| 埼玉(近郊・管理釣り場) | キャスティング 朝霞店 | 朝霞ガーデン | ニジマス | 25~40cm・13匹 | エリアトラウト(スプーン/表層クランク) | 店舗釣果 |
| 静岡(東伊豆) | イシグロ 伊東店 | 東伊豆エリアの堤防 | カマス(アカカマス混じり) | 38~30cm・計15匹(釣行日:11/05) | 夕まずめ~夜/電気ウキ&ルアー | 釣り情報 |
| 静岡(沼津・木負) | 岩崎レンタルボート(岩崎つり具店) | 木負沖(手漕ぎボート) | イサキ・ショゴ等 | (数値記載なし) | ショップ掲載の当日更新(釣りビジョン集約) | 釣りビジョン内の一覧 |
メモ:
・「釣具店公表」扱いのため、船宿の自社ブログではなく“釣具店の実釣レポや店舗釣果欄、釣具店運営レンタルボート、釣具店が運営する集約サイト上の更新”を優先しています。
・日付は公開日基準/一部は“釣行日が前日”のレポを同日公表として収録(サイズ・尾数は原文ママ)。
