伊豆半島・渡船屋 週次釣果一覧 2025/11/03–11/09
更新/釣果確報
情報薄(簡易)
休み
未確認
情報薄(簡易)
休み
未確認
| エリア / 渡船屋 | 11/03(月) | 11/04(火) | 11/05(水) | 11/06(木) | 11/07(金) | 11/08(土) | 11/09(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東伊豆 | |||||||
| 千代丸 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| すさき丸(須崎) | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 南伊豆 | |||||||
| 大倉丸(倉の下) | – | – | – | 簡易更新あり | – | – | 簡易更新あり(状況/水温のみ) |
| 宮島丸(石廊崎) | – | – | – | – | 簡易上物35cm級まで | 確報メジナ〜33cm/イシガキ | 確報全体渋・水温22.0℃ |
| 喜美丸(石廊崎) | – | – | – | 簡易底物不発 | 簡易イシダイ67cm 5.51kg | – | – |
| 武丸(石廊崎) | 未確認 | ||||||
| 重五郎屋(中木) | – | – | – | – | – | 確報※週末釣果掲載 | 確報メジナ41.5cm1.14kg/アオリ0.2–0.8kg |
| 美沢丸(中木) | 未確認 | ||||||
| 入間荘(日吉丸) | – | – | – | – | – | – | 確報ルアー好調/アカハタ良型・カンパチ |
| 常進丸(入間) | – | – | – | 簡易状況更新 | – | 簡易上物小型主体 | – |
| 福寿丸(入間) | – | 簡易石物不発/水温19.8℃ | 簡易フカセ(小型中心) | 簡易モロコ小型1本 | – | – | – |
| 市丸(妻良) | – | 簡易更新あり(21℃) | – | – | 確報アカハタ32–36cm×6 | – | 確報メジナ40–43cm×5/22.5℃ |
| 宝洋丸(伊浜) | – | – | – | 休み | – | – | – |
| ひがし丸(手石/田牛) | 未確認 | ||||||
| 喜一丸(田牛) | – | 確報子シマアジ好調 | – | – | – | 簡易出船告知 | 確報イシガキ1.5–2kg/メジナ~35cm |
| 西伊豆 | |||||||
| 佐市丸 | 未確認 | ||||||
| 愛海丸 | 未確認 | ||||||
| 龍海丸(仁科) | – | – | – | 確報メジナ最大35cm/1人8–10枚 | – | – | – |
| とび島丸(小下田) | – | – | – | – | – | 確報イシダイ2.0kg1/イシガキ1.2–1.3kg×4/シマアジ×8 他 | – |
※表の「簡易」は公式の当日更新(天候・水温・概況など)でサイズ・尾数が未明確なもの。「確報」はサイズ/匹数まで確認できたものです。未確認は各公式/SNSを探しましたが当日分の投稿・更新が見当たらなかったものです。
