伊豆半島|磯渡船 釣果一覧(船宿別)2025/11/08
※当日(11/08)の公式サイト・SNSを優先して要約。未投稿や閲覧不可は「未確認」。
※水温・サイズ・尾数は原文準拠(だいたい全長/船中レンジ)。釣行前は各船に最終確認を。
| エリア | 渡船屋 | 状況 / 釣果要約 | サイズ・尾数 / 水温 | 備考 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 東伊豆 | 千代丸(菖蒲沢) | 未確認(当日投稿見当たらず) | — | 旧ブログ中心で更新間隔長め | 参考 |
| すさき丸(須崎) | 未確認(当日投稿見当たらず) | — | SNS主体(FB/IG) | FB / IG | |
| ひがし丸(下田・田牛/沖根) | 未確認(当日磯渡しの確報なし) | — | 渡船と乗合船でアカウント分離 | FB / IG | |
| 喜一丸(田牛・横根/石取根) | 出船・状況投稿あり(当日釣果は未掲出) | — | 翌日も出船予定の案内 | Ameba | |
| 南伊豆 | 大倉丸(大瀬・倉の下) | 当日更新あり(ページ表示が不安定) | — | 詳細本文の一部確認可(青物バラシ等) | 倉の下 |
| 宮島丸(石廊崎) | メジナ〜33cm、ゲストにイサキ。底物は本命イシダイ不発でイシガキ。 | 〜33cm/水温21.0℃/NE風 | 晴れ時々曇り | Ameba | |
| 喜美丸(石廊崎) | イシダイ・モロコ狙い出船も本命不発。 | —/水温22.6℃・上り潮 | 夕刻ウネリ高く人数制限で運航 | ||
| 武丸(中木) | 未確認(当日投稿見当たらず) | — | 公式サイト・IG主体 | 公式 / IG | |
| 重五郎屋(中木) | フカセでメジナ41.5cm1.14kg。ほかスマ・イサキ、底物はキンダイ/イシガキ、ルアーでシイラ、エギングでアオリ。 | メジナ最大41.5cm1.14kg/アオリ200–800g/水温21.5–22.1℃ | 上り〜下り潮/北東・曇り | Ameba | |
| 美沢丸(入間) | 未確認(当日投稿見当たらず/出船案内のみ) | — | 翌週以降に休み案内あり | ||
| 常進丸(入間) | 上物は小型主体、他イサキ・小型シマアジ。根魚はアカハタぽつぽつ。 | — | 当日更新 | ブログ | |
| 福寿丸(入間) | 石鯛53cm2.89kgと石垣。フカセはスマ・ソーダ・イサキ、メジナ小型。モロコ不発。 | 石鯛53cm 2.89kg/水温21.7℃ | 北東/「明日は波微妙」の注記 | 公式 | |
| 市丸(妻良) | 当日更新あり(概況+水温掲示) | 水温22.5℃ | 詳細尾数は後報 | 公式 | |
| 宝洋丸(伊浜) | イシダイ3.3kg×1、1.3kg×1。他は各磯でフカセ主体。 | 水温21.0℃/下り〜速い上り潮 | 薄濁り・凪(赤島/トーフ/ササラ等) | 速報 | |
| 西伊豆 | 佐市丸(雲見) | 未確認(当日投稿見当たらず) | — | 施設情報ページ参照 | 釣りビジョン |
| 愛海丸(雲見) | 未確認(当日投稿見当たらず) | — | 直近は店ブログ等に釣行記あり | 公式 | |
| 龍海丸(仁科/堂ヶ島) | 未確認(当日投稿見当たらず/前日メジナ0–5匹情報あり) | — | 前日:水温24.2–23.6℃・澄み | IG | |
| とび島丸(小下田/土肥) | イシダイ2.0kg×1、イシガキ1.2–1.3kg×4、メジナ30–36cm×8(小型リリース20)、シマアジ×8、アカハタ×8、オオモンハタ×1。 | 水温22.2℃/澄み/沖磯は下り | 各磯のまとまった当日釣果 | 公式ブログ |
