東京近郊・船宿|週次釣果一覧 2025/11/03–11/09
確報(サイズ/尾数あり)
休(休船・定休)
未確認(当日数値未掲出/未更新)
休(休船・定休)
未確認(当日数値未掲出/未更新)
| 船宿(エリア) | 11/03(月) | 11/04(火) | 11/05(水) | 11/06(木) | 11/07(金) | 11/08(土) | 11/09(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋(江東) | 未確認 | 未確認 | 未確認 | サワラ55–88cm 0–3本船中7 | 速報のみ | サワラ近場(数値—) | サゴシ主体(数値—) |
| 船宿 吉野屋(浦安) | 未確認 | 未確認 | 日次掲載 | LTアジ25–147/カワ3–12/ビシ10–28 | LTアジ30–110/フグ4–27/カワ0–23/タチ0–10/キス20–76 | LTアジ30–107/フグ2–12/カワ0–31/タチ0–6/キス20–118 | ビシ30–136(2隻)/サワラ0–2/タチ0–6 |
| 羽田 かみや | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 休 | 休 | カワハギ16–27cm 2–21枚サワラ1–3(船中12)/タチ休 | サワラ1–3(船中12)カワハギ休 |
| えさ政釣船店(羽田) | 未確認 | 未確認 | 未確認 | カワハギ16–26cm 1–18枚 | ヒガンフグ(写真) | フグ22–36cm 0–6匹/カワ16–30.5cm 0–19枚 | カワハギ大会(結果掲出) |
| 伊藤遊船(市川/浦安) | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 出船(数値—) | 出船(数値—) | カワハギお土産(数値—) |
| 林遊船(市川) | 未確認 | 未確認 | 未確認 | サワラ0–7/ル五目 船中23 | サワラ 0–7(集計) | シーバス船中5/サゴシ3–4/アジ平均35 | シーバス4/サゴシ3/アジ15–45/サワラ0–6 |
| 吉久(浦安) | 未確認 | 未確認 | 未確認 | タチ85–105cm 1–10本/サワ60–80cm 0–2 | フグ24–35cm 30–63匹 | サワ60–88cm 0–5計:サワ2/サゴシ58 | サワ0–8/タチ0–7/フグ0–7 |
| 一之瀬丸(新安浦) | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 定休 | 午前LTアジ2–21/マダ0–3/タチアジ:タチ7–17・アジ6–18 | 午前LT2–33/タチアジ:タチ1–10・アジ3–20/アミ五目6–34・4–29/マダ0–6 | 多メニュー確報(マダ/カワ/タチアジ/ヤリ等) |
| 弁天屋(金沢八景) | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 休 | 未更新 | タチ0–9/カワ0–14/アジ0–8/マダ0–6 | 未確認 |
| つり幸(川崎) | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 午後LTアジ16–24cm 30–99匹 | 未更新 | 午後LTアジ20–92/21–71/サワラ0–3 | 午前LT:15–63・21–66・15–64/午後13–47/サワラ0–1 |
※セル内の数値は各日の「最大~最小(高低)」や代表便のレンジ。複数便・複数メニューは主要どころを簡潔に記載。
※11/03–11/05は確認ソースが薄く「未確認」扱いです(後日公表が出れば追補可能)。
