東京近郊・船宿 釣果一覧(2025/11/08)
※数値は各船宿の当日公表/公式掲載・提携ポータル準拠。未記載は「—」、休船は「休船」。
| 船宿(地域) | 釣り物 | サイズ | 数(匹/枚/本) | エリア/メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋(江東) | サワラ(ルアー) | — | — | 記事「サワラ近場でバタバタっと!」(近場中心) | [1] |
| 船宿 吉野屋(浦安) | LTアジ | 15–30cm | 30–107匹 | 木更津沖 | [2] |
| 〃 | フグ | 14–36cm | 2–12匹 | 横浜沖 | [2] |
| 〃 | カワハギ | 14–27cm | 0–31枚 | 竹岡沖 | [2],[3] |
| 〃 | タチウオ | 80–100cm | 0–6本 | 千葉沖 | [2] |
| 〃 | シロギス | 12–24cm | 20–118匹 | 木更津沖 | [2] |
| 羽田 かみや | カワハギ | 16–27cm | 2–21枚 | 竹岡沖/船中126枚 | [4] |
| 〃 | タチウオ | — | 休船 | 通常乗合は休船 | [4] |
| えさ政釣船店(羽田) | ヒガンフグ | 22–36cm | 0–6匹 | — | [5] |
| 〃 | カワハギ | 16–30.5cm | 0–19枚 | 竹岡沖 | [5] |
| 伊藤遊船(市川/浦安) | LTアジ | — | — | 出船(数値未掲載) | [6] |
| 〃 | 仕立LTアジ/ハゼボート | — | — | 出船(数値未掲載) | [6] |
| 林遊船(市川) | 午前シーバス | — | 船中5匹 | 乗合 | [7] |
| 〃 | 午前ルアー五目 | (サゴシ)— | 船中3〜4匹 | チャーター | [7] |
| 〃 | アジ | — | 平均35匹 | 乗合/他カサゴ | [7] |
| 吉久(浦安) | ルアーサワラ | 60–88cm | 0–5匹 | 2隻計:サワラ2本・サゴシ58本(計60本) | [8] |
| 一之瀬丸(新安浦) | 午前LTアジ | 16–26cm | 2–33匹 | — | [9] |
| 〃 | タチアジ(リレー) | タチ:65–100cm/アジ:18–26cm | タチ:1–10本/アジ:3–20匹 | — | [9] |
| 〃 | 午前アミ五目 | 17–42cm | 6–34匹 | アジ主体にクロダイほか | [9] |
| 〃 | 午後アミ五目 | 17–48cm | 4–29匹 | イナダ・クロダイ・ホウボウ等 | [9] |
| 〃 | マダイ五目 | 0.4–1.0kg | 0–6枚 | 外道にヒラソウダ | [9] |
| 弁天屋(金沢八景) | タチウオ | 70–100/110/90cm | 0–9/2–10/0–9本 | 複数便(幅は各便の高低) | [10] |
| 〃 | カワハギ | 16–28cm | 0–14枚 | — | [10] |
| 〃 | アジ | 17–28cm(他10–20cm便も) | 0–8匹(他0–7/0–1) | 複数便(午前/午後) | [10] |
| 〃 | マダイ | 0.30–2.00kg | 0–6枚 | — | [10] |
| つり幸(川崎) | 午後LTアジ | 15–28cm/16–28cm | 20–92匹/21–71匹 | 2隻出船 | [11] |
| 〃 | ルアーサワラ | 2.0–2.8kg | 0–3匹 | — | [11] |
(凡例)タチウオは「本」、カワハギは「枚」、その他は「匹」表記。数値幅は同日便の高低。
出典:[1] 深川 吉野屋 釣果情報(2025/11/08リスト)/[2] Fishing-V「吉野屋(浦安)」2025/11/08/[3] 浦安吉野屋 公式ブログ(カワハギ 11/8)/[4] 羽田かみや 釣果(2025/11/08)/[5] えさ政 釣果(2025/11/08)/[6] 伊藤遊船 釣果報告(2025/11/08)/[7] 林遊船 公式「最新釣果」(2025/11/08)/[8] 吉久(浦安) 釣果(2025/11/08)/[9] 一之瀬丸 釣果(2025/11/08)/[10] ちょう割「弁天屋」11/8集計/[11] つり幸 釣果リスト(2025/11/08)
