| 船宿 | 主な釣り物 | サイズ・尾数 | エリア/ポイント | 備考・メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋(江東) | タチウオ/サワラ/マアジ | — | — | 定休日(11/10記事で告知) | 公式ブログ |
| 船宿 吉野屋(浦安) | タチウオ/サワラ/アジ ほか | — | — | 火曜定休 | 釣りビジョン施設ページ |
| 羽田 かみや | カワハギ/タチウオ | (11/11未掲載) | — | 前日 11/10 カワハギ 15–29cm 1–20枚 | 公式:釣果一覧 |
| えさ政釣船店(羽田) | カワハギ | 16–27cm/6–18枚 | 竹岡沖 | 14:34更新 | 公式TOP(釣果記事) |
| 伊藤遊船(市川/浦安) | カワハギ/LTアジ | —(数値未記載) | — | 出船報告のみ確認 | 公式:釣果報告 2025/11/11 |
| 林遊船(市川) | 午前シーバス/アジ/ルアー五目 | シーバス 船中11匹/アジ 平均40匹/ルアー五目(サワラ・サゴシ船中19、他タチウオ4・イナダ1) | — | ページ「最新釣り情報」記載値 | 公式:最新釣り情報 |
| 吉久(浦安) | タチウオ/ルアーサワラ ほか | — | — | 定休日(前日記事に「明日は定休日」) | 公式:釣果一覧 |
| 一之瀬丸(新安浦) | タチアジ(タチ・アジ)/マゴチ/午前LTアジ/午後アミ五目 | タチウオ 65–110cm 5–11本+アジ 20–28cm 8–20匹
マゴチ 38–58cm 8–10本 午前LTアジ 18–27cm 10–43匹/午後アミ五目 17–45cm 2–16匹 |
— | 各船とも当日更新 | 公式:釣果 |
| 弁天屋(金沢八景) | 全日タチウオ/全日カワハギ/午前タチウオ | タチウオ 70–100cm 1–9匹(走水沖70m)
カワハギ 16–28cm 2–13枚(竹岡沖20–35m) 午前タチウオ 70–90cm 2–7匹(走水沖70m) |
走水沖/竹岡沖 | 施設ページの当日欄より | 釣りビジョン施設ページ(11/11) |
| つり幸(川崎) | テンビン・タチウオ/午前LTアジ | タチウオ 80–100cm 0–4本
アジ 16–28cm 29–80匹 |
— | 16:26掲載 | 公式:釣果一覧 |
