伊豆半島 渡船屋 釣果一覧 2025/11/12(水)
※JST 11/13 08:30時点。台風26号の余波によるウネリ高の影響で休船・限定渡礁が多め。サイズ・尾数は原文基準。
東伊豆
| 渡船屋 | 磯/ポイント | 釣果(サイズ・尾数) | 釣法 | 水温/潮 | SNS/出典 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代丸(菖蒲沢) | — | 未確認 | — | — | ブログ | 当日更新未確認(08:30) |
| すさき丸(須崎) | — | 未確認 | — | — | 当日更新未確認(08:30) |
南伊豆
| 渡船屋 | 磯/ポイント | 釣果(サイズ・尾数) | 釣法 | 水温/潮 | SNS/出典 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大倉丸(倉の下・大瀬) | — | メジナ最大40.7cm/小型〜39cm多・他イサキ | フカセ等 | — | 倉の下(公式) | モロコ狙いは不発の記載 |
| 宮島丸(石廊崎) | — | メジナ最大36.5cm/ゲストにイサキ | 上物 | 水温19.5℃/北東・ウネリ | Ameblo(11/12) | ウネリ強/大会中止告知あり |
| 喜美丸(石廊崎) | — | 未確認 | — | — | 当日更新未確認(08:30) | |
| 武丸(中木) | — | 未確認 | — | — | 当日更新未確認(08:30) | |
| 重五郎屋(中木) | — | 未確認 | — | — | Ameblo | 直近日付の投稿あり/当日未確認 |
| 美沢丸(入間) | — | 未確認 | — | — | Facebook / お知らせ | 当日更新未確認(08:30) |
| 入間荘(日吉丸) | — | 未確認 | — | — | — | SNS不明/情報提供歓迎 |
| 常進丸(入間) | — | 休み(ウネリ高) | — | — | ブログ(11/12) | 16:16投稿/明日の可否は夜案内 |
| 福寿丸(入間) | — | 休み(ウネリ高) | — | — | 公式(11/12) | 前日11/11はイシダイ61cmの実績 |
| 市丸(妻良) | — | 未確認 | — | — | 公式「本日の釣果」 | 当日ページ未確認(08:30) |
| 宝洋丸(伊浜) | — | 未確認 | — | — | 公式 | 当日更新未確認(08:30) |
| ひがし丸(下田・田牛) | 横根・石取根ほか | 未確認 | 上物・ルアーほか | — | 当日更新未確認(08:30) | |
| 喜一丸(下田・田牛) | — | 休み(大きい波で中止) | — | — | Ameblo(11/12) | 明日は出船予定(夕方以降要確認) |
西伊豆
| 渡船屋 | 磯/ポイント | 釣果(サイズ・尾数) | 釣法 | 水温/潮 | SNS/出典 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐市丸(雲見) | — | 未確認 | — | — | 施設ページ | 当日更新未確認(08:30) |
| 愛海丸(雲見) | — | 未確認 | — | — | 公式 | 当日更新未確認(08:30) |
| 龍海丸(仁科) | — | 未確認(直近:メジナ25〜44cm等) | フカセ等 | — | 当日更新未確認(08:30) | |
| とび島丸(田子/小下田) | — | 未確認(直近:11/7記事) | フカセ等 | — | ブログ | 当日更新未確認(08:30) |
※「未確認」は当日投稿が見当たらない・前日以前の更新のみ・サイト閲覧不可のケースを含みます。後発の当日投稿が出た場合は差し替えます。
