| 店舗/媒体 | エリア | 釣り場/港 | 釣果(魚種 / サイズ・尾数) | 釣法 / メモ | 出典 | 公表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャスティング 鶴見駒岡店 | 神奈川 | 真鶴 | アオリイカ 0.50–0.80kg 合計4杯 | ティップラン(20–40m) | 最新釣果 | 2025/11/13 |
| キャスティング 八王子店 | 神奈川(三浦) | 松輪江奈・成銀丸(剣崎沖) | イナダ 45cm 1本 / カツオ 30–40cm 3本 / サバ 30–40cm 8本 | ワラサ・マダイ五目(40m前後) | 店舗:最新釣果 | 2025/11/13 |
| キャスティング 朝霞店 | 埼玉 | 朝霞ガーデン | ニジマス 25–30cm 6匹 | 管理釣り場 | 最新釣果 | 2025/11/13 |
| イシグロ 沼津店 | 静岡(西伊豆周辺) | 西伊豆・地磯 | アカハタ 15–39cm 2匹 | ロックフィッシュ(朝マズメ) | 釣り情報(詳細) | 2025/11/13 |
| イシグロ(清水・龍賀丸案内) | 静岡(清水) | 清水港周辺 | メイゴ(サイズ・尾数—) | 早朝便の案内記事(04:00–09:00) | 釣り情報(案内) | 2025/11/13 |
※「—」は元記事に具体値の記載が無い項目。/本表は“釣具店公式サイト(チェーン含む)で確認できた当日公表分”に限定して抜粋しています。
