東京近郊の船宿・釣果一覧(2025/11/15)
| 船宿 | 主な釣果(魚種) | サイズ・尾数 | エリア/水深 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋(江東) | タチウオ/サワラ/マアジ | —(11/15記事更新あり・数値未反映) | — | 公式 釣果情報 |
| 船宿 吉野屋(浦安) | LTアジ/フグ/カワハギ/シロギス | アジ 15–30cm 19–130匹/フグ 16–34cm 0–11匹/カワハギ 14–28cm 0–22枚/シロギス 12–24cm 15–78匹 | 木更津沖15m/大貫沖10–30m/竹岡沖20–40m ほか | 釣りビジョン 11/15 |
| 羽田 かみや | カワハギ | 16–27cm 0–7枚 | 竹岡沖 30–45m | 公式 釣果 11/15 |
| えさ政釣船店(羽田) | ヒガンフグ/カワハギ | フグ 22–36cm 0–7匹/カワハギ 16–27cm 0–16枚 | — | 公式 釣果 11/15 |
| 伊藤遊船(市川/浦安) | カワハギ/LTアジ/ハゼボート | —(当日記事に数値記載なし) | — | 公式「釣果報告 2025.11.15」 |
| 林遊船(市川) | シーバス/サワラ/アジ/サゴシ | シーバス 46–56cm 計4/サワラ 5.0kg 計1/アジ 15–28cm 15–51匹/サゴシ 50–65cm 計2/シーバス 50–60cm 計3 | — | ちょい割 11/15 |
| 吉久(浦安) | ルアーサワラ/タチウオ/アカメフグ | サワラ 60–85cm 0–2本(船中5)/タチウオ 85–105cm 1–16本/アカメフグ 21–38cm 0–8匹(湾内) | 湾内15m ほか | 公式 釣果 11/15 |
| 一之瀬丸(新安浦) | テンヤタチウオ/タチ&アジ(リレー)/カワハギ | テンヤタチ 80–118cm 0–8本/タチ 65–100cm 1–10本・アジ 20–28cm 3–18匹/カワハギ 16–28cm 0–16枚 | 川崎沖20m/観音崎70m・八景沖 ほか | 公式 釣果 11/15 |
| 弁天屋(金沢八景) | — | —(11/15分未掲載) | — | 公式 最近の釣果 |
| つり幸(川崎) | 午前LTアジ/タチウオ/ルアーサワラ | アジ 16–26cm 21–95匹・16–24cm 15–99匹/タチウオ 80–110cm 0–4本/サワラ 2–2.8kg 0–3(サゴシ45–55cm 0–3) | — | 公式 釣果 11/15 |
※「—」は当日分の公式/SNS未掲載や確認不可だった項目です。判明し次第、追記していきます。
※同一船宿で複数釣り物がある場合は主だったものを抜粋しています。

