| 船宿 | エリア | 釣り物 | サイズ | 頭数 | コメント | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 東京湾・湾奥 | タチウオ船 | 80~105cm | 2~9本 | 良型主体も「祭りのあと」でアタリ少なめ。 | 深川 吉野屋 釣果情報 |
| 深川 吉野屋 | 東京湾・湾奥 | タチウオ船(サワラ狙い含む) | サワラ 45~55cm | 0~1本(船中2本) | タチウオ狙い中にサワラ顔見せ。 | 深川 吉野屋 釣果情報 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | - | - | - | 臨時休業(出船なし)。 | 船宿 吉野屋 お知らせ |
| 羽田 かみや | 東京湾・竹岡沖 | カワハギ | 17~27cm | 0~15枚 | 前半はポツポツ。南西風強まり早上がり気味。 | 羽田 かみや 釣果 |
| えさ政釣船店 | 東京湾・竹岡沖 | カワハギ | 16~25cm | 0~10枚 | 小型~中型主体。潮速くテクニカルな一日。 | えさ政釣船店 釣果 |
| 伊藤遊船 | 東京湾・浦安 | マダコ・LTアジ・ハゼボート | - | - | 各ターゲットで出船。詳細な匹数等は未公表。 | 伊藤遊船 釣果・お知らせ |
| 林遊船 | 東京湾・江戸川放水路 | - | - | - | 11/17分の釣果は公式・提携サイトに未掲載(要確認)。 | 林遊船 公式/釣りビジョン 等 |
| 吉久 | 東京湾・湾内 | ルアーサワラ船 | サワラ 60~65cm | 0~2本(他サゴシ5本) | 反応少なくサゴシ主体。風強まりバラシ多数で苦戦。 | 吉久 釣果情報 |
| 吉久 | 東京湾・湾奥 | タチウオ船(テンビン&ルアー) | 85~108cm | 0~11本(ルアー1~3本) | 肉厚タチウオ好型も、掛け損じ多く数は伸び悩み。 | 吉久 釣果情報 |
| 吉久 | 東京湾・湾内 | フグ船(アカメフグ) | 21~34cm | 1~5匹 | キープしたアカメのみのカウント。全員本命ゲット。 | 吉久 釣果情報 |
| 一之瀬丸 | 金沢八景沖 | 午前LTアジ | 18~27cm | 15~28匹 | 中型主体。他にイシモチ交じり。 | 釣りビジョン 一之瀬丸 最新釣果 |
| 一之瀬丸 | 竹岡沖 | カワハギ | 16~28cm | 4~8枚 | 強風で早上がりながらもツ抜け近い人も。 | 釣りビジョン 一之瀬丸 最新釣果 |
| 一之瀬丸 | 久里浜沖 | マダイ | 0.7kg級 | 0~1枚 | 本命少なめ。他にメジナなど交じる。 | 釣りビジョン 一之瀬丸 最新釣果 |
| 弁天屋 | 富岡沖 | 全日アジ | 17~26cm | 20~95匹 | 良型主体。他にカサゴ・イシモチ。 | 釣りビジョン 弁天屋 最新釣果 |
| 弁天屋 | 竹岡沖 | 全日カワハギ | 16~27cm | 2~13枚 | 一時入れ食いもあり。ホウボウなど多彩。 | 釣りビジョン 弁天屋 最新釣果 |
| 弁天屋 | 小柴沖 | 午前アジ | 20~50cm | 8~25匹 | 幅広サイズで土産十分。他にクロダイ。 | 釣りビジョン 弁天屋 最新釣果 |
| 弁天屋 | 走水沖 | 午前タチウオ | 70~110cm | 0~4本 | 反応あるも単発気味で数伸びず。 | 釣りビジョン 弁天屋 最新釣果 |
| 弁天屋 | 八景沖 | 午後アジ | 20~28cm | 船中56匹(2名) | 短時間ながら良型主体でおかず十分。 | 釣りビジョン 弁天屋 最新釣果 |
| 弁天屋 | 観音崎沖 | 午後マダイ | 0.4~1kg | 0~1枚 | スポット船。一つテンヤ&タイラバで狙う。 | 釣りビジョン 弁天屋 最新釣果 |
| つり幸 | 川崎沖~湾奥 | タチウオ船(テンビン) | 85~100cm | 1~5本 | 浅場中心。オデコなく型はまずまず。 | つり幸 公式サイト 釣果 |
| つり幸 | 東京湾 | 午前LTアジ船 | 16~26cm | 21~99匹 | 手の合った人は束近く。好調に数伸びる。 | つり幸 公式サイト 釣果 |
| つり幸 | 東京湾 | ルアーサワラ船 | サワラ ~3.2kg | 0~1本(他サゴシ少々) | 良型サワラ1本キャッチも全体的には渋め。 | つり幸 公式サイト 釣果/釣果写真 |
※2025年11月17日時点の公表情報をもとに作成。数値は各船宿公式・提携サイトの公表値を要約しています。


コメント