| 船宿 | エリア | 釣り物 | サイズ | 頭数 | コメント | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 東京・深川 | タチウオ船/サワラ船/LTアジ船 | - | 休船(定休日) | 公式釣果は11/17までの更新。通常どおり火曜定休日のため、この日は出船なし扱い。 | 公式HP |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | カワハギ/LTアジ/タチウオ ほか | - | 未確認 | 11/18分の公式釣果記事は確認できず。外部サイトにも当日分のまとまったデータが見当たらないため「未確認」。 | 公式HP |
| 羽田 かみや | 東京・羽田 | - | - | 休船(定休日) | 釣果ページで「定休日明けの19日は…」と案内があり、この日は定休日扱い。 | 公式HP |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | カワハギ船 | 16~25cm | 2~28枚 | 竹岡沖。前半は北東風強く海悪いものの、後半にかけてポツポツ乗り好転。トップは28枚で船中平均もまずまず。 | 公式HP釣果 |
| 伊藤遊船 | 千葉・行徳 | マダコ船/LTアジ船 | - | 出船(数値未公表) | 釣果報告で「本日はマダコ・LTアジに出船致しました」との記載あり。サイズ・匹数は記事側で数値未掲載のため不明。 | 公式HP釣果 |
| 林遊船 | 千葉・江戸川放水路 | ルアー五目(シーバス・サワラ・クロダイ) | シーバス 50~73cm サワラ 0.80~2.80kg クロダイ 30~46cm | シーバス 1~7匹 サワラ 0~3匹 クロダイ 0~7匹 | 江戸川放水路発のルアー便。シーバスを軸にサワラ・クロダイもヒットする好コンディション。 | 釣割・林遊船ページ |
| 吉久 | 千葉・浦安 | アカメフグ船 ほか | - | 休船(定休日) | 11/17フグ船の釣果記事内で「明日は定休日」との案内があり、18日は休船扱い。 | 公式HP釣果 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景 | タチアジ船(テンヤタチウオ&LTアジ) | タチウオ 65~95cm アジ 18~28cm | タチウオ 1~8本 アジ 2~10匹 | 観音沖~八景沖をリレー。タチウオはテンヤ主体で良型多く、アジもコンスタントにヒット。 | 公式HP釣果 |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | カワハギ/LTアジ/タチウオ ほか | - | 未確認 | この日分の詳細なサイズ・匹数は、公式HP・主要釣果サイトともにまとまったデータを確認できず。 | 公式HP釣果 |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | 午前LTアジ船/ルアーサワラ船 ほか | - | 出船(詳細未確認) | 午前LTアジ・サワラ狙いなどの出船は確認できるものの、11/18分の公式なサイズ・頭数データは未確認。 | 公式HP |
※「未確認」は、11/18当日中に公式サイトや主要釣果サイトでサイズ・頭数の公表が見つからなかったものです。
※サイズ・頭数は原則として各船宿(または大手釣果サイト)の公表値をそのまま整理しています。


コメント