| 船宿 | エリア | 釣り物 | サイズ | 釣果(頭数等) | コメント | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・深川(東京湾) | タチウオ船 | 80~108cm | 1~10本 | 湾奥で肉厚タチウオを狙い、反応に乗るとポツポツとヒット。 | 公式釣果情報 |
| 深川 吉野屋 | 江東・深川(東京湾) | サワラ船 | 50~81cm | 0~3本(船中9本) | 朝から広範囲に反応を捜索し、サワラをポツポツと拾い釣り。 | 公式釣果情報 |
| 深川 吉野屋 | 江東・深川(東京湾) | マアジ仕立船 | 16~28cm | 27~70匹 | 扇島沖周辺でコマセが効くと活発な食いで、初心者もお土産十分。 | 公式釣果情報 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | フグ船 | 15~35cm | 4~20匹 | 大貫沖・水深10mでフグを狙い、幅広いサイズがヒット。 | 釣りビジョン釣果 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | マダコ船 | 0.3~1.2kg | 0~4杯 | 木更津沖・水深10m。サイズはまずまずだがタコのノリは日並み次第。 | 釣りビジョン釣果 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | カワハギ船 | 14~26cm | 0~24枚 | 竹岡沖・水深25m。日ムラはあるが良型も交じる模様。 | 釣りビジョン釣果 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | アジ船 | 22~33cm | 8~27匹 | 鴨居沖・水深70m。中型主体にじっくり数を伸ばす展開。 | 釣りビジョン釣果 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | タチウオ船 | 80~105cm | 1~11本 | 湾奥・水深20~25m前後。脂ノリノリの良型タチウオで全員型見られる。 | 公式釣果情報 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | ルアーサワラ船 | 60~86cm | 0~3本(サワラ7本+サゴシ14本・船中21本) | 湾内・水深20m。サワラ割合多めで、サゴシ混じりながらコンスタントにヒット。 | ルアーサワラ船 詳細 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | フグ船(アカメフグ) | 21~28cm | 0~3匹 | 湾内・水深15m。キープしたアカメのみの釣果で、渋めの一日。 | 公式釣果情報 |
| かみや | 東京・羽田 | カワハギ船 | 16~26cm | 3~20枚(船中57枚) | 竹岡沖・水深28~48m。条件厳しめの中でも上手な人は20枚に届く釣れ方。 | 公式釣果情報 |
| かみや | 東京・羽田 | LTアマダイ船(リクエスト乗合) | 23~45cm | 2~6尾(船中30尾) | 金谷~富浦沖・水深60~80m。外道も交じりつつ、価値ある一本を拾う展開。 | LTアマダイ 詳細 |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | カワハギ・フグ ほか乗合 | ― | ― | 2025/11/19分の詳細釣果は公式サイト・主要釣果サイトとも未掲載(前日11/18のカワハギ・ヒガンフグ釣果まで確認)。 | 公式釣果 |
| 伊藤遊船 | 千葉・江戸川放水路(市川) | マダコ/LTアジ/ハゼボート | ― | ― | この日はマダコ・LTアジ・ハゼボートに出船。サイズや匹数の詳細は未掲載。 | 釣果報告 2025.11.19 |
| 林遊船 | 千葉・江戸川放水路 | 午前シーバス/ルアー五目(サワラ) | シーバス 58~74cm/サゴシ 50~60cm/サワラ 2.50~3.00kg | シーバス合計2匹/サゴシ0~2匹/サワラ合計2匹 | 午前シーバスはチャーター船で船中2匹。ルアー五目ではサゴシとサワラが顔を出す。 | ちょい割・林遊船釣果 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景(新安浦) | タチウオ船 | 80~105cm/65~95cm | 1~6本/4~14本 | タチウオ2隻出船で、サイズ・本数ともまずまず。型狙いと数狙いで船ごとに色のある釣れ方。 | ちょい割・一之瀬丸タチウオ |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景(新安浦) | カワハギ船 | 16~27cm | 1~22枚 | カワハギは広く拾い釣りで、トップ22枚と安定した釣果。 | ちょい割・一之瀬丸カワハギ |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景(新安浦) | マゴチ/アジ船 | マゴチ 36~57cm/アジ 20~28cm | マゴチ 2~10本/アジ 2~8匹 | マゴチ船はヒラメ多数のゲスト、アジ船はぽつぽつながら土産には十分。 | ちょい割・一之瀬丸 |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | カワハギ・アジ など | ― | ― | 2025/11/19分は未確認(ちょい割上の最新更新は11/17まで)。 | ちょい割・弁天屋釣果 |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | 午前LTアジ船 | 16~28cm | 11~99匹 | 午前便で幅広いサイズのアジが数伸びる。ファミリーにも好条件。 | 公式最新釣果 |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | タチウオ船(テンビン) | 80~100cm | 0~5本 | タチウオはテンビン仕掛けで狙い、日ムラあるものの良型タチウオも交じる。 | 公式最新釣果 |
※上記は2025年11月19日時点で各船宿公式サイトおよび主要釣果サイトに掲載された情報をもとにまとめています。
※「未確認」行は、その日時点で当該日の詳細釣果が公開されていなかった船宿です。


コメント