※東京湾奥〜川崎・金沢八景エリアの主要船宿を対象とした簡易まとめです。
| 船宿 | エリア | 釣り物 | サイズ | 頭数 | コメント | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 東京・江東(木場) | タチウオ船 | 80〜105cm | 0〜6本 | 湾奥浅場狙い。探索に苦戦しつつもポツリと型を見る展開。 | ちょういと釣果 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | LTアジ | 15〜25cm | 40〜143匹 | 木更津沖15m。良型交じりで数釣り好調。 | 釣りビジョン釣果 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | フグ | 15〜35cm | 8〜24匹 | 大貫沖10m。ヒガン〜ショウサイ系中心にボチボチ。 | 釣りビジョン釣果 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | シロギス | 12〜24cm | 30〜83匹 | 木更津沖18m。中小型主体ながらお土産十分。 | 釣りビジョン釣果 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | カワハギ | 14〜26cm | 3〜38枚 | 竹岡沖25m。中型主体でトップは30枚台後半。 | 釣りビジョン釣果 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | マダコ | 0.3〜1.6kg | 2〜6杯 | 木更津沖10m。サイズ良型交じりで数は手堅く。 | 釣りビジョン釣果 |
| 羽田 かみや | 東京・羽田 | カワハギ | 17〜27cm | 2〜9枚 | 竹岡沖20〜40m。中型主体、慣れていない顔ぶれ中心でやや渋め。 | 公式釣果 |
| 羽田 かみや | 東京・羽田 | アオリイカ(リクエスト乗合) | 0.3〜1.0kg | 0〜7杯(船中29杯) | 竹岡沖23〜40m。群れに当たると連発もあり、型は中型中心で良型も。 | 公式釣果 |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | カワハギ | 16〜27.5cm | 3〜31枚 | 竹岡沖。朝は好調、その後も深場でポツポツ拾い釣りでツ抜け多め。 | 公式釣果 |
| 伊藤遊船 | 千葉・江戸川放水路 | — | — | — | 11/20分のWeb釣果は未更新のため詳細不明。 | — |
| 林遊船 | 千葉・江戸川放水路 | — | — | — | 11/20分の詳細数値は取得できず。シーバス・青物系のルアー船で出船の模様。 | — |
| 吉久 | 千葉・浦安 | タチウオ | 85〜105cm | 3〜7本 | 湾奥20m。良型タチウオ主体で安定した釣果。 | 釣りビジョン釣果 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | サゴシ | 60〜65cm | 0〜3本 | 同エリア20m。タチウオ狙いにサゴシも交じる。 | 釣りビジョン釣果 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | アカメフグ | 21〜38cm | 0〜5匹 | 湾内15m。サイズは良く、数はやや控えめ。 | 釣りビジョン釣果 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・新安浦 | — | — | — | 定休日のため出船なし。 | — |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | — | — | — | 11/20分のWeb釣果は未更新のため詳細不明。 | — |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | — | — | — | 11/20分の詳細数値は取得できず。午前アジ・タチウオ船等で出船の模様。 | — |


コメント