| 船宿 | エリア | 釣り物 | サイズ | 頭数 | コメント | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | サワラ船 | 50~60cm級 | 1~3本 | サゴシ交じりでサワラもヒット。終盤戦ながらチャンスあり。 | ちょう割 深川吉野屋 |
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | タチウオ船 | 80~112cm | 0~5本 | 湾奥中心に広く探索するも、型見る程度で渋い一日。 | ちょう割 深川吉野屋 |
| 吉野屋 | 浦安 | マダコ | 0.3~1kg | 0~9杯 | 木更津沖10m。良型まじりでトップ9杯。 | 釣りビジョン 吉野屋 |
| 吉野屋 | 浦安 | タチウオ | 80~100cm | 0~3本 | 羽田沖20m。良型主体でポツポツ。 | 釣りビジョン 吉野屋 |
| 吉野屋 | 浦安 | カワハギ | 15~29cm | 5~52枚 | 竹岡沖21m。トップ52枚と好調。 | 釣りビジョン 吉野屋 |
| 吉野屋 | 浦安 | フグ | 15~35cm | 2~17匹 | 大貫沖10mのフグ船。型もまずまず。 | 釣りビジョン 吉野屋 |
| 吉野屋 | 浦安 | アジ | 20~35cm | 8~39匹 | 鴨居沖60mの中型アジ。お土産十分クラス。 | 釣りビジョン 吉野屋 |
| 吉野屋 | 浦安 | LTアジ | 15~25cm | 40~150匹 | 木更津沖15mのLTアジ船。束釣り多数。 | 釣りビジョン 吉野屋 |
| かみや | 大田・羽田 | カワハギ | 17~28cm | 0~9枚 | 竹岡沖20m前後。拾い釣りで船中41枚、やや苦戦気味。 | 羽田 かみや 釣果 |
| えさ政釣船店 | 大田・羽田 | カワハギ | 16~26cm | 0~14枚 | 竹岡沖。2隻出船で平均的なペースながら、型はまずまず。 | えさ政釣船店 釣果 |
| 伊藤遊船 | 市川~浦安 | マダコ・LTアジ・ハゼボート | - | - | マダコ・LTアジ・ハゼボート各船が出船。マダコは平均的に乗り、LTアジは束釣り達成多数との報告。 | 伊藤遊船 釣果報告 2025.11.21 |
| 林遊船 | 市川・江戸川放水路 | サゴシ | 50~65cm | 1~7本(船中33本) | ルアー五目乗合。サゴシ主体に船中33本の好釣果。 | 釣りビジョン 林遊船 |
| 吉久 | 浦安 | タチウオ | 85~105cm | 1~14本 | 湾奥水深20m。良型肉厚タチウオが好調。 | 釣りビジョン 吉久 |
| 吉久 | 浦安 | サゴシ | 50~65cm | 2~9本(船中77本) | 湾内水深20m。12人でサゴシ船中77本と好調。 | 釣りビジョン 吉久 |
| 一之瀬丸 | 横浜・新安浦 | 各種(タチウオ・アジほか) | - | - | 2025/11/21分の公式釣果は未掲載のため詳細不明。 | - |
| 弁天屋 | 金沢八景 | 各種(ライトアジ・アマダイほか) | - | - | 2025/11/21分の詳細な数値は公式ページ未確認。 | - |
| つり幸 | 川崎 | 午前LTアジ船 | 16~34cm | 11~99匹 | 午前LTアジ船。トップ99匹で好調、2隻出船で平均に釣れた模様。 | つり幸 釣果リスト |
| つり幸 | 川崎 | タチウオ船 | 80~100cm | 1~4本 | テンビンタチウオ。やや渋めながら良型が顔を出す。 | つり幸 タチウオ船 2025/11/21 |
※各数値は船宿公式サイト・釣り情報サイト公表値をもとにしています。
※最新情報や詳しい釣況は、必ずリンク先の公式ページをご確認ください。


コメント