※公式サイト・SNSで確認できた範囲でのまとめです。不明・誤記等があれば各渡船の公式発表を必ずご確認ください。
| エリア | 渡船屋 | 期間中の主な状況 | 主な釣果・ターゲット | 主な参照日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東伊豆・菖蒲沢 | 千代丸 | 検索した範囲では、2025/11/17〜23の釣果更新はWEB上で確認できず。 | 今週分の具体的な釣果は不明(出船状況は電話等で要確認)。 | ― | 公式ブログ |
| 東伊豆・須崎 | すさき丸 | 釣りビジョン等の施設ページに最新釣果の掲載はなく、今週の詳細は公式SNSでの確認が必要。 | 沖磯の上物・底物が主ターゲット(今週の具体的な釣果は未確認)。 | ― | |
| 南伊豆・大瀬 | 倉の下 | 22日に「今日の釣果」が更新され、晴れ〜北東風・波中・薄濁り・水温18℃台のコンディションが報告。 | 同記事で「良型も出た」とされ、メジナ本格シーズンらしい状況(サイズ等は公式記事参照)。 | 11/22 | 最新釣果&お知らせ |
| 南伊豆・石廊崎 | 宮島丸 | 週を通じて出船。22日は晴れ・水温18.5℃・北東風でメジナ狙いの釣行。 | 22日に最大45.5cm/1.36kgの尾長メジナが上がり、ゲストにイサキも。 | 11/22 | 11/22 釣果ブログ |
| 南伊豆・石廊崎 | 喜美丸 | 21日は上物狙いの磯限定出船で水温19.3℃・強風のなかの釣り。22日は水温19.0℃・上り潮でイシダイ&モロコ狙い。 | 21日は小型メジナ主体にイサキが数匹。22日はイシダイ本命・モロコとも不発の渋い状況。 | 11/21・11/22 | Facebook(喜美丸) |
| 南伊豆・中木 | 武丸 | 公式サイトの釣果情報ページでは、直近更新は2025年初頭で、今週の新規釣果記事は見当たらず。 | 今週分の具体的な釣果はWEB上では未確認。 | ― | 釣果情報 |
| 南伊豆・中木 | 重五郎屋(中木丸) | 21日にクラブ大会で出船。水温18.4〜19℃、上り潮/北東〜西風/晴れのコンディション。 | フカセ釣りで口太メジナ47.5cmや尾長メジナ45.4cmほか、40cmオーバーの良型が各磯で複数上がる好釣果。 | 11/21 | 渡船 重五郎屋 中木丸「今日の釣果」 |
| 南伊豆・手石 | ひがし丸 | 21日付の釣具店レポートで「下田沖磯メジナ爆釣!石取根」への渡船として紹介。 | レポートでは良型メジナの数釣りが報告されており、詳細なサイズ・枚数は元記事に写真付きで掲載。 | 11/21 | イシグロ釣行記 |
| 南伊豆・入間 | 常進丸 | 19日は青物狙いで出船し、22〜23日はメジナ・石鯛・根魚狙いで連日出船。水温はいずれも18℃台。 | 19日はカンパチ1本。22日はメジナは渋く石鯛本命も不発。23日はメジナ41cmクラスに加え、イサキや根魚(アカハタなど)も上がった模様。 | 11/19・11/22・11/23 | 常進丸の爆釣日記 |
| 南伊豆・入間 | 福寿丸 | 18・19・21日は強風や法事で休み。22〜23日はフカセ中心で出船し、水温18℃台・北東〜西風のコンディション。 | 22日はシマアジと石垣・アカハタなどで、モロコ・石鯛は不発。23日はメジナ41.5cm頭にシマアジが出て、本命モロコは出ず。 | 11/22・11/23 | 釣果速報(福寿丸) |
| 南伊豆・入間 | 美沢丸 | 公式サイトでは、釣果情報は主にInstagram・Facebookで随時更新と案内されており、今週もSNS中心の発信と思われる。 | 詳細な釣果は公式SNSで要確認(メジナ・イシダイ・青物などが主なターゲット)。 | ― | 公式サイト/ Facebook |
| 南伊豆・妻良 | 市丸 | 「本日の釣果」ページで17・22・23日に更新があり、水温18℃台・条件を記載した釣果報告。 | メジナ・アオリイカ・青物など多彩な釣り物が想定されるが、魚種・枚数の詳細は各日の記事を参照。 | 11/17・11/22・11/23 | 本日の釣果(市丸) |
| 南伊豆・伊浜 | 宝洋丸 | 22日にメジナ狙いで出船した情報があり、伊浜沖の各ポイントで出船。 | 黒島でモロコ、ササラでスマ、ササラ〜トーフ〜カンノンでイシガキなど多彩な釣果例が報告されている。 | 11/22 ほか | 釣果速報(宝洋丸) |
| 西伊豆・雲見 | 佐市丸 | 19日の釣果として、縦釣り&エサ釣りでの出船がレポートされている。 | オオモンハタ2匹のほか、ホウボウやカワハギ等が上がったとの報告。 | 11/19 | 釣果詳細(佐市丸) |
| 西伊豆・雲見 | 愛海丸 | 公式サイト・釣りビジョン等での今週分の詳細釣果は見当たらず。 | 沖磯のメジナ・イシダイ・アオリイカ等が定番ターゲット(詳細は公式サイトやSNSで確認)。 | ― | 公式サイト |
| 西伊豆・仁科 | 龍海丸 | 釣果情報は主にFacebookや釣具店レポートで紹介されているが、17〜23日の個別釣果記事は見つからず。 | 直前の11/15にはメジナ25〜45cmが0〜10匹といった釣果報告があり、秋磯の気配は良好。 | (参考)11/15 | 釣果情報(龍海丸) |
| 西伊豆・小下田/銭洲 | とび島丸 | 22日は小下田磯渡船、23日は銭洲への青物便などで出船。 | 22日はメジナ30〜45cmを1人7〜20枚・計62枚(40cm超2枚)に、イシダイ2.5kg、赤ハタ、イサキ、シマアジなど多彩。23日は銭洲でカンパチ最大23.01kgを含む24本、キメジやツムブリも。 | 11/22・11/23 | 11/22 磯釣り渡船/ 11/23 銭洲カンパチ便 |
※「未確認」「不明」とした渡船についても、実際には出船・釣果が出ている可能性があります。ご利用の際は、必ず各渡船屋さんの最新情報をご確認ください。


コメント