※東京湾・東京近郊エリアの主要船宿について、2025/11/17〜23に公表された釣果をもとにまとめています。実際の出船状況・詳細は各船宿の公式情報を必ずご確認ください。
| 船宿 | エリア | 主な釣り物(週内) | 週次の釣果・傾向(要約) | 主な参照日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 東京・江東(木場) | ルアーサワラ・サゴシ/タチウオ/マアジ ほか | 週間を通してルアー船とマアジ船がメイン。 22日はタチウオ80〜108cmが0〜8本、マアジ15〜32cmが30〜97匹と、タチウオは型良くマアジも数がまとまった日が目立ちました。 23日はブログタイトルどおり「マアジは後半良型多く」の状況で、お土産十分という内容。 | 11/17・19・20・21・22・23 | 釣果情報(11月一覧) ちょい割・最新釣果 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | LTアジ/カワハギ/フグ/マダコ/タチウオ など | 週後半はフルラインナップで出船。 22日はLTアジ30〜150匹(15〜30cm)・シロギス50〜111匹、23日はLTアジ20〜150匹(15〜25cm)、カワハギ0〜18匹、フグ0〜11匹、マダコ0〜9匹、タチウオ0〜3匹と、アジ・シロギス・タチウオ・フグ・マダコいずれも安定して釣れた印象です。 | 11/22・11/23 | 釣りビジョン・最新釣果 公式サイト |
| かみや | 東京・羽田 | カワハギ ほか リクエスト乗合 | 週内はカワハギ船中心の出船。 21日は竹岡沖水深20m前後でカワハギ17〜28cmが0〜9枚、他日も15〜26cmクラスが1〜15枚・船中100枚超と、強い日弱い日を織り交ぜつつもツ抜けクラスが出る堅調な状況でした。 | 11/21・11/22・11/23 | 釣果一覧 |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | カワハギ/ヒガンフグ など | 22〜23日はカワハギ・ヒガンフグで連日出船。 竹岡沖のカワハギは16〜27cmクラスが0〜20枚、平均一桁〜ツ抜け前後で、日によっては3隻出しの盛況。ヒガンフグは22〜36cmが0〜4匹と、全体的にやや渋めながら良型も混じりました。 | 11/22・11/23 | 公式・釣果 |
| 伊藤遊船 | 千葉・市川〜浦安 | マダコ/LTアジ/ハゼボート | 18・21・22・23日と、ほぼ毎日マダコ・LTアジ・ハゼボートで出船。 マダコは木更津沖10mで0〜9匹(最大2.6kg)、LTアジは川崎沖15mで16〜32cmが60〜157匹+バチコン30〜85匹と束超え多数。ハゼボートも店前1〜3mで2〜79匹と、ファミリー向けのお土産釣りも好調でした。 | 11/18・11/21・11/22・11/23 | 釣果報告(公式) |
| 林遊船 | 千葉・江戸川放水路 | ルアー五目(サワラ・サゴシ・シーバス)/LTアジ ほか | ルアー五目ではサワラ2.7kgやサゴシ50〜65cmが0〜7匹、シーバス25〜58cmが3〜10匹と、青物&シーバスの気配良好。 LTアジは15〜31cmが15〜50匹と、サイズは中型主体ながら安定してお土産確保できる週でした。 | 11/21・11/22・11/23 | 林遊船 最新釣果 ちょい割・最新釣果 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | ルアーサワラ/タチウオ/アカメフグ ほか | ルアーサワラ船は湾内20mラインでサワラ60〜88cmが1〜10本、2隻合計サワラ3本・サゴシ117本(計120本)と「サゴシ祭り」状態。 タチウオ船は80〜105cmが0〜4本(エサ)、2〜11本(ルアー)でサイズは上々。フグ船ではアカメフグ21〜34cmが0〜5匹で、大型も顔を見せています。 | 11/23(週間傾向も公式一覧より) | 公式・釣果一覧 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景(新安浦) | タチアジ/スミ・モンゴウイカ/カワハギ/マダイ五目/ヤリイカ など | 多彩な乗合で毎日出船。 19日はカワハギ16〜27cmが1〜22匹、マゴチ36〜57cmが2〜10匹、タチウオ80〜118cmが1〜14本、アジ20〜28cmが2〜8匹。 22日はモンゴウイカ0.4〜1.7kgが0〜9杯、ヤリイカ25〜40cmが5〜19杯、タチウオ65〜90cmが4〜12本、マダイ五目も23〜48cmと好ゲーム。 23日はヤリイカ4〜20杯、カワハギ0〜15枚と冬の釣り物が本格化しています。 | 11/18・11/19・11/22・11/23 | 公式・釣果一覧 釣りビジョン・詳細 |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | 全日アジ/カワハギ/午前・午後アジ/午前タチウオ/午後マダイ | 19日は全日アジ17〜27cmが35〜156匹、全日カワハギ16〜29cmが7〜19匹、午前アジ18〜30cmが8〜31匹、午前タチウオ70〜115cmが1〜12本とアジ・カワハギ・タチウオとも好調。 23日は全日アジ16〜52cmが15〜80匹、カワハギ15〜28cmが0〜11匹、午前アジ17〜28cmが3〜42匹、午後マダイ0.4〜1.5kgが0〜3枚など、終日いろいろな釣り物でお土産十分な週でした。 | 11/19・11/22・11/23 | 釣りビジョン・最新釣果 ちょい割・最新釣果 |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | タチウオ/午前・午後LTアジ/シロギス など | 週を通じて湾奥タチウオと午前・午後LTアジが主力。 23日のタチウオ船は70〜110cmが0〜4本、午前LTアジは16〜28cmが21〜71匹のほか、別船で15〜61匹・12〜93匹と好調。 他日には午前シロギスでも二桁台中盤〜後半の釣果が出ており、ライトゲーム全般が楽しめる一週間でした。 | 11/19〜11/23 | つり幸 釣果リスト |
※数値は各日の公表釣果から代表的なレンジ・傾向を抜粋したもので、すべての日・便を網羅しているわけではありません。詳細は必ず各リンク先の最新情報をご確認ください。


コメント