| 深川 吉野屋 | 江東・深川 | タチウオ など | ― | ― | 火曜定休日のため 11/25 は出船なし(前日24日は「タチウオ女王決定戦」開催) | 公式釣果 |
| 船宿 吉野屋 | 浦安 | タチウオ/カワハギ/LTアジ/フグ/ハゼ など | ― | ― | 火曜定休日のため 11/25 は出船なし(最新の詳細釣果は前日 11/24 分) | 公式サイト |
| かみや | 羽田 | カワハギ/タチウオ/LTアジ など | ― | ― | 2025/11/25 時点で公式「釣果情報」は 11/24 までの更新。25 日分の詳細は未掲載。 | 公式釣果 |
| えさ政釣船店 | 羽田 | カワハギ船 | カワハギ 16〜27cm | 5〜22枚 | 竹岡沖。寒い中でもオデコ無しで好調とのコメント。 | 公式釣果 |
| 伊藤遊船 | 市川・行徳〜浦安 | LTアジ/ボートハゼ | サイズ詳細不明(HP参照) | 数値非公表(HP参照) | 2025/11/25 の釣果レポートで「アジは良型〜中型揃い」「ハゼボートも好調」との記載(具体的な匹数はなし)。 | 釣果レポート |
| 林遊船 | 市川 | ルアー五目(サワラ・サゴシ等)/シーバス/アジ など | サイズ詳細不明(chowari 埋め込み) | 数値非公表(埋め込み先参照) | 自社サイトは chowari の釣果ウィジェット埋め込み。サワラ・シーバス・アジなど多彩な乗合有りだが、11/25 分の詳細数値はサイト上からは確認できず。 | 最新釣り情報 |
| 吉久 | 浦安 | タチウオ/アカメフグ/カワハギ など | ― | ― | 釣りビジョン上の「最新釣果」は 2025/1/8 付。2025/11/25 時点で 11月後半分は未掲載のため、本日の数値は空欄扱い。 | 釣りビジョン |
| 一之瀬丸 | 金沢八景 | ヤリイカ/カワハギ/マゴチ/タチアジ | ヤリイカ 20〜40cm/ カワハギ 15〜28cm/ マゴチ 36〜58cm/ タチウオ 65〜90cm | ヤリイカ 10〜31杯/ カワハギ 3〜11枚/ マゴチ 3〜10本/ タチウオ 3〜19本 | 洲の崎沖のヤリイカは乗り活発。竹岡沖カワハギやマゴチ、タチアジも好調。 | 公式釣果 |
| 弁天屋 | 金沢八景 | アジ/カワハギ/タチウオ/マダイ | アジ 16〜26cm 前後/ カワハギ 16〜30cm/ タチウオ 70〜90cm/ マダイ 0.4〜2.0kg | 全日アジ 40〜89匹/ 全日カワハギ 0〜14匹 など (※前日 11/24 実績) | 2025/11/25 分は未掲載。前日 11/24 は全日アジ・カワハギ・午前タチウオ・午後マダイなど一通り出船。 | 釣りビジョン |
| つり幸 | 川崎 | テンビンタチウオ船/午前LTアジ船 | タチウオ 80〜100cm/ アジ 16〜26cm | タチウオ 1〜6匹/ アジ 44〜99匹 | テンビンタチウオは 1〜6匹。午前LTアジは 44〜99匹と好調でトップ 99匹。 | 公式釣果 |
コメント