| 船宿 | エリア | 主な釣り物(代表) | サイズ目安 | 釣果目安 | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | タチウオ船/サワラ船 | タチウオ 80〜115cm / サワラ 45〜55cm | タチウオ 0〜9匹 / サワラ 0〜3本(船中11本) | 浅場中心にサゴシ交じりでポツポツ。タチウオは反応多いが手強い状況。 | 公式釣果 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | LTアジ/タチウオ/カワハギ/マダコ/ハゼ | アジ 15〜45cm / タチウオ 70〜90cm / カワハギ 14〜28cm / ハゼ 8〜18cm / マダコ 0.3〜1kg | LTアジ 25〜130匹・深場アジ 8〜30匹・タチウオ 20〜30本・ カワハギ 0〜15枚・マダコ 1〜4杯・ハゼ 20〜100匹 | 木更津沖〜久里浜沖・竹岡沖など各ポイントで全体的に好調傾向。 | 釣りビジョン釣果 |
| かみや | 東京・羽田 | カワハギ船 | - | 乗合カワハギ船はお客様揃わず休船 | 27日(木)のカワハギ船は出船確定との案内あり。 | 公式釣果 |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | カワハギ船 | 16〜27cm(参考:11/25) | (11/25)カワハギ 5〜22枚 ※26日分は未掲載 | 竹岡沖のカワハギ好調。最新の出船・釣果は公式更新待ち。 | 公式釣果 |
| 伊藤遊船 | 千葉・江戸川放水路 | カワハギ/LTアジ/ハゼボート | - | 26日は「カワハギ・ハゼボート出船」の案内。 個別の匹数等はページ制限により未確認。 | 直近25日はLTアジ&ハゼボートで出船。 | 公式釣果 |
| 林遊船 | 千葉・市川 | 午前シーバス船 | シーバス 60〜73cm | 1〜4本(船中16本) | 午前便シーバス乗合で中〜良型主体にヒット。 | チョウワリ釣果 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | サワラ/タチウオ/フグ/LTアジ など | (参考:11/24)サワラ 60〜85cm / タチウオ 80〜105cm / アカメフグ 21〜37cm / LTアジ 15〜25cm | ※25日:定休日、26日:臨時休業で出船なし。 (11/24はサワラ・タチウオ・LTアジ・フグ・ハゼ・マダコなど多彩な釣果) | 24日の釣果記事内で「25日定休日・26日臨時休業」と告知。 | 公式釣果 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・新安浦 | テンヤタチウオ/タチアジ/マダイ五目/ヤリイカ | タチウオ 70〜105cm / アジ 20〜32cm / ヤリイカ 28〜40cm / マダイ 0.5〜2.1kg | テンヤタチウオ 4〜17本・タチウオ 11〜20本+アジ 16〜53匹・ マダイ 0〜3枚・ヤリイカ 1〜10杯 | 各船出船でタチウオ・アジ・マダイ・ヤリイカとお土産十分。 | 公式釣果 |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | LTアジ/カワハギ/タチウオ など | - | 11/26分の公式釣果は未掲載。直近はLTアジ・カワハギ・タチウオで出船。 | 最新のサイズ・匹数は公式ページで要確認。 | 公式釣果 |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | タチウオ船 | タチウオ 80〜100cm | 1〜6本(テンビン&ルアー) | 東京湾内で指2.5〜4本級のタチウオがポツポツ。 | 公式釣果 |
※休船・未更新の宿は、直近の傾向を参考情報として記載しています。必ず各船宿の最新情報をご確認ください。


コメント