| 船宿 | エリア | 主な釣り物 | 釣果 | サイズ | 釣り場・水深 | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 東京・木場 | サワラ | 0~4本 | 50~85cm | 東京湾奥(詳細未公表) | サワラ狙いで出船。詳しい釣果は公式で要確認。 | ちょい釣り |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | シロギス/マダコ/アジ/カワハギ/タチウオ/フグ | シロギス 46~120匹/マダコ 2~5杯/アジ 45~210匹/ カワハギ 0~10枚/タチウオ 0~13本/フグ 1~8匹 | シロギス 12~24cm/アジ 15~23cm/カワハギ 14~27cm/ タチウオ 65~100cm/フグ 15~38cm/マダコ 0.4~2.4kg | 木更津沖・竹岡沖・観音崎沖・大貫沖 | シロギス・アジとも数が伸びた一日。多彩な乗合が出船。 | 釣りビジョン |
| 羽田 かみや | 東京・羽田 | カワハギ | 3~25枚(1号船 3~25枚/2号船 3~13枚) | 16~27cm | 竹岡沖 20~50m | “割り当て向上作戦”で2隻体制。トップ25枚、スソでも3枚。 | 公式釣果 |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | カワハギ/ヒガンフグ | カワハギ 6~19枚/ ヒガンフグ 1~13匹(オデコなし) | カワハギ 16~26cm/ ヒガンフグ 20~35cm | 竹岡沖(カワハギ)/東京湾一帯 10m(ヒガンフグ) | カワハギは終日ポツポツ好調。ヒガンフグ船も当たり多く良型揃い。 | 公式釣果 |
| 伊藤遊船 | 千葉・市川塩浜 | 乗合各種 | 定休日(出船なし) | – | – | 木曜定休日のため全船お休み。 | 公式サイト |
| 林遊船 | 千葉・市川 | シーバス/クロダイ ほか | 11/27分の釣果未掲載(最新は11/25付) | – | 東京湾(詳細は公式参照) | この日はサイト更新待ち。直近は午前シーバス・午後クロダイなどで出船。 | 公式釣果 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | タチウオ | 3~23本 | 80~110cm | 湾奥 20m | 湾奥の良型タチウオ。トップ23本、2番手20本で肉厚タチウオが好調。 | 公式釣果 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・新安浦 | 乗合各種 | 定休日(出船なし) | – | – | 木曜定休日のため全船お休み(最新釣果は11/25付)。 | 公式サイト |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | 乗合各種 | 休業日(出船なし) | – | – | 11月の休業日に該当し全船休み。前日までの釣果はリンク先参照。 | 公式サイト |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | LTアジ/タチウオ/フグ ほか | 11/27分の釣果未掲載(最新は11/26付) | – | 東京湾 | この日はリアルタイム欄の更新待ち。詳細は後日の公式更新を要確認。 | リアルタイム情報 |
※各船宿の公式サイト等をもとに2025/11/28時点で作成しています。最新の情報や詳細な釣況は、必ずリンク先でご確認ください。


コメント