※2025年11月27日時点で、各釣具店公式サイト等に掲載された情報をもとに、東京湾~相模湾~駿河湾エリア周辺の代表的な釣果を抜粋・要約した一覧です。
| エリア | 店舗(チェーン名) | 釣り場・エリア | 主な釣り物 | 釣果・内容(要約) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京湾(江戸川放水路~中ノ瀬周辺) | 上州屋 川口店 | 江戸川放水路~F×F TOKYO BAY | サワラ・サゴシほか | サワラ50~60cmクラスは0~2本程度ながら、サゴシ主体にタチウオやヒラメ、ホウボウなども混じる便。中ノ瀬周辺の反応をブレードジグの高速巻きやミノーで狙ったサワラ便。(釣行日:2025/11/26・レポート登録:11/27) | 上州屋 釣り情報(川口店記事内) |
| 多摩エリア(管理釣り場) | 釣具のキャスティング 府中店 | 府中へら鮒センター | ヘラブナ | 府中店スタッフ佐藤氏の釣行。11時~16時の半日でヘラブナ25~30cmを合計6枚。魚がワキワキ気味でスレ掛かりも多く、最後までパターンを探りながらの展開に。 | キャスティング 府中店・最新釣果 |
| 相模湾・西湘サーフ | かめや釣具 平塚店 | 大磯サーフ | イナダ | 2025/11/27の釣行。朝イチ3時間でイナダ平均40cmを3匹。ショアジグロッド+中型スピニング(PE1.5号)で40gの赤金・イワシカラーのメタルジグを使用し、フォール中のアタリでヒット。ベイトはイワシ。 | かめや釣具 関東・東海エリア釣果(大磯サーフ) |
| 駿河湾・三保半島 | かめや釣具 清水店 | 三保サーフ | サゴシ | 2025/11/27の三保サーフでサゴシ58cmをキャッチ。シーバスロッド9.6ft+4000番スピニングで、ブレードジグの早巻きやメタルジグの速めワンピッチジャークに反応が良好とのレポート。 | かめや釣具 関東・東海エリア釣果(三保サーフ) |
| 静岡・焼津(管理釣り場) | タックルベリー 浜松上島店 | アルクスポンド焼津 | トラウト類 | 11月2度目のアルクスポンド焼津釣行。朝イチはトップ系ルアーに反応が集まるもバラシが続き、その後はボトム中心の展開にシフト。シャインライドやポゴバイブ、ボトムスプーンなどをずる引き・デジ巻きでスローに誘い、コンスタントにヒットを得たとの報告。 | タックルベリー 浜松上島店・アルクスポンド焼津釣行記 |


コメント