| 日付 | 釣具店 | エリア | 釣り場・出船港 | 主な釣果 | 釣り方・メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | イシグロ 焼津店 | 静岡中部 | 大井川・焼津周辺 | メッキ20〜29cmクラス 20匹以上 | Tsulino RYUSUI47HSのミノーをトゥイッチして連発。 | イシグロ焼津店 釣果詳細 |
| 2025/11/28 | イシグロ 伊東店 | 静岡東部(東伊豆) | 東伊豆エリアの堤防 | スルメイカ(ムギイカ)胴長20cm前後 1〜2杯、アオリイカ約500g 1〜2杯 | エギ王K 3.5号軍艦グリーン等で、アオリ&スルメをダブル狙い。 | イシグロ伊東店 釣果詳細 |
| 2025/11/28 | イシグロ 駿東柿田川店 | 西伊豆(安良里) | 海釣りGO安良里 向山岸壁 | 小型マダイ多数、小メジナなど | ウキ釣りで敷石先のかけ上がりを狙い、エサ取りの中から本命を拾い釣り。 | 駿東柿田川店 釣果詳細 |
| 2025/11/28 | かめや釣具 富士店 | 静岡東部(駿河湾) | 富士サーフ | サゴシ 最大50cmまで 2匹 | メタルジグ35g・ブルー系で回遊群れをヒット。 | 2025/11/28 富士サーフ サゴシ |
| 2025/11/28 | かめや釣具 平塚店 | 神奈川(湘南) | 平塚新港 | シロギス 最大18cmまで 10匹 | ジャリメ餌+長めの弓型天秤を使ったちょい投げ釣り。 | 2025/11/29 キス18cmまで(釣行日 11/28) |
| 2025/11/28 | 上州屋 浦和店 | 埼玉(東京近郊) | 川越水上公園 | トラウト20〜25cmクラス 約30匹 | 管理釣り場でスプーン中心に数釣り好調。 | 上州屋 釣り情報(浦和店) |
| 2025/11/28 | 上州屋 横浜南部市場店 | 神奈川(三浦半島) | 三浦地磯 | 口太メジナ25〜32cm 12匹、アイゴ10〜15cm 10匹 | ウキフカセ釣りでメジナ主体にアイゴも多数ヒット。 | 上州屋 釣り情報(横浜南部市場店) |
| 2025/11/28 | 上州屋 足立入谷店 | 東京都(荒川) | 荒川中流域 | シーバス21〜68cm 3匹 | ルアーゲームで良型シーバスをキャッチ。 | 上州屋 釣り情報(足立入谷店) |
| 2025/11/28 | 上州屋 川崎東口店 | 神奈川(東京湾) | 東京湾(レンタルボート) | シーバス良型多数(船中全員複数安打) | 東神奈川のマリーナから出船のボートシーバス。下げ潮で怒涛の連発。 | 上州屋 釣り情報(川崎東口店) |
| 2025/11/28 | 上州屋 横須賀中央店 | 神奈川(三浦半島) | 三浦南部〜東部磯 | メジナ34cm、磯メバル良型、ヒラスズキ60cmクラスなど | 半夜のフカセ釣りとライトショアゲームで好釣。大型メジナ&夜ヒラ狙いに好機。 | 上州屋 釣り情報(横須賀中央店) |
| 2025/11/28 | 上州屋 鶴ヶ峰店 | 神奈川(相模湾) | 諸磯港 海帆丸(相模湾シマアジ五目&ティップラン) | シマアジ〜1.5kg、ホウボウ、シマダイ、イナダほか/アオリイカ700g級&コウイカ | 前半シマアジ五目(コマセ)、後半ティップランエギングで高級魚多彩にヒット。 | 上州屋 釣り情報(鶴ヶ峰店) |
※エリアは「東京近郊〜静岡」に該当する店舗・ポイントのみ抜粋しています。


コメント