| 港・エリア | 船宿 | 主な釣り物 | 釣果目安 | ひとこと | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東・深川 | 吉野屋(深川) | ルアー青物(サワラ・サゴシ) | -(サゴシ主体でヒット多数の報告) | 「アタリ多めもサゴシ多め」とのコメントあり。詳細は公式釣果ページ参照。 | 深川 吉野屋 釣果 |
| 千葉・浦安 | 吉野屋(浦安) | LTアジ/タチウオ ほか | LTアジ中心に数釣り好調、タチウオも観音崎沖で型出る | 一日船に加え午前・午後・夜アジ便も出船。細かな匹数は釣りビジョン/公式で確認推奨。 | 釣りビジョン 吉野屋 最新釣果 |
| 東京・羽田 | かみや | カワハギ | 17〜25.5cm 2〜16枚前後 | 竹岡沖を攻め、良型まじりでポツポツ。時化気味ながらお土産十分の様子。 | 羽田 かみや 釣果情報 |
| 東京・羽田 | えさ政釣船店 | カワハギ | 16〜30.2cm 1〜14枚 | 南西強風とうねりの中でも最大30.2cmの大型含みで型出し。竹岡沖での拾い釣りながら全体にまずまず。 | えさ政 釣果情報 |
| 千葉・行徳〜妙典 | 伊藤遊船 | カワハギ/LTアジ/ハゼボート | 数値未掲載(カワハギ・LTアジ・ハゼボート出船) | カワハギ・LTアジ乗合に加え、ハゼボートも出船した旨の報告。詳細な匹数は公式レポート参照。 | 伊藤遊船 釣果報告 |
| 千葉・市川 | 林遊船 | ルアー五目/シーバス/クロダイ など | -(11/28分の新規釣果は未確認) | 公式サイトの最新ページ・釣りポータルは過去実績が中心で、11/28分の詳細は未掲載。「只今の釣り物」はシーバス・クロダイ等のルアー船がメイン。 | 林遊船 最新釣果 |
| 千葉・浦安 | 吉久 | ルアーサワラ/タチウオ/アカメフグ | ルアーサワラ:60〜97cm 0〜5本級(2隻でサワラ6本+サゴシ38本) タチウオ:80〜120cm 3〜16本 アカメフグ:21〜35cm 3〜9匹 | サワラ船は最大97cm・5.5kgの大型も浮上。タチウオは湾奥の良型肉厚主体でお土産十分、アカメフグもトップ9匹と好調。 | 吉久 公式釣果 |
| 神奈川・金沢八景 | 一之瀬丸 | マダコ/スミ・モンゴウイカ/タチアジ/LTアジ/マダイ五目 | マダコ:0.4〜1.8kg 0〜5杯 午前LTアジ:18〜26cm 9〜42匹 スミ・モンゴウイカ:400〜1700g 2〜8杯 タチアジ:タチウオ65〜95cm 6〜11本+アジ17〜26cm 23〜61匹 マダイ(五目):23〜75cm級 0〜6枚 | 各船ともまずまず。タチアジ船は観音崎沖のタチウオからアジのリレーで安定、マダイ五目はアマダイやワラサも交じる多彩な五目釣り。 | 一之瀬丸 釣果情報 |
| 神奈川・金沢八景 | 弁天屋 | LTアジ/カワハギ/タチウオ | 全日アジ:16〜30cm 50〜106匹 全日カワハギ:16〜29cm 3〜24匹 午前タチウオ:70〜110cm 1〜6本 | 本牧沖のアジは終日アタリ良く、ビギナーもお土産十分。カワハギは竹岡沖で良型交じり、午前タチウオは観音崎沖でテンヤ主体に狙う展開。 | 釣りビジョン 弁天屋 最新釣果 |
| 神奈川・川崎 | つり幸 | LTアジ/タチウオ/カワハギ など | -(11/28分の詳細釣果は未確認) | この日はLTアジ・タチウオ便中心に出船している模様だが、11/28付の詳しい匹数やサイズは確認できず。最新情報は公式サイトで要確認。 | つり幸 公式サイト |
※各船宿とも、タナや外道・細かなリレー内容はリンク先の公式釣果ページをご確認ください。一部は11/28の詳細未掲載のため「-」表記としています。


コメント