※2025/11/30 時点で各船宿公式サイト・釣果ポータルを参照し、東京湾エリアの主要船宿(固定10軒)の情報を整理したものです。実際の出船状況・詳しいタナやエサなどは、必ずリンク先でご確認ください。
| 港・エリア | 船宿 | 主な釣り物 | 釣果目安 | ひとこと | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東・深川 | 深川 吉野屋 | マアジ船 ほか | マアジ 15〜32cm 30〜97匹(扇島沖〜横浜沖) | コマセが効くと入れ食いモード。ビシとバチコン両方で良型まじりに数釣り。 | 公式サイト釣果情報/釣割・最新釣果 |
| 千葉・浦安 | 船宿 吉野屋 | LTアジ/シロギス/カワハギ/フグ/マダコ | アジ 15〜25cm 21〜130匹 シロギス 12〜24cm 13〜98匹 カワハギ 14〜27cm 0〜28枚 フグ 16〜38cm 0〜8匹 マダコ 0.3〜1.3kg 0〜7杯 | LTアジ&シロギスは数釣り好調。カワハギ・フグ・マダコも乗合で出船し多彩な釣り物。 | 釣りビジョン・吉野屋 11/29 |
| 東京・羽田 | 羽田 かみや | カワハギ/マダコ | カワハギ 16〜26cm 2〜20枚(竹岡沖20〜40m) マダコ 0.5〜1.4kg 0〜8杯(近場10m前後) | カワハギ船は良型まじりで平均まずまず。マダコ船も近場で船中57杯とお土産十分。 | かみや 公式釣果 |
| 東京・羽田 | えさ政釣船店 | カワハギ/ヒガンフグ | カワハギ 16〜30.2cm 0〜14枚(竹岡沖) ヒガンフグ 20〜36cm 2〜15匹(東京湾一帯10m) | カワハギは2隻出船で最大30.2cm。ヒガンフグ船は26名全員ツ抜けならぬ“全員ゲット”でまずまず好調。 | えさ政 公式釣果/釣割・最新釣果 |
| 千葉・行徳〜妙典 | 伊藤遊船 | カワハギ/LTアジ/ハゼボート | カワハギ 18〜28cm 0〜9尾(竹岡沖30m) LTアジ 16〜30cm 50〜145尾(川崎沖15m:束釣り3名) ハゼボートは「厳しかった」との報告 | アジは大型・中型交じりで束超え多数。カワハギは渋めながら全員お土産確保。 | 釣果報告 2025.11.29 |
| 千葉・市川 | 林遊船 | ルアー五目(シーバス/クロダイ/アジ/サゴシ) | シーバス 48〜58cm 1〜3匹 & 35〜81cm 0〜3匹 クロダイ 35〜46cm 2〜7匹 アジ 15〜26cm 30〜158匹 サゴシ 50〜65cm 0〜2匹 | ボートゲームでアジの数釣りが目立つ一日。シーバス・クロダイもコンスタントにヒット。 | 釣割・林遊船 11/29 |
| 千葉・浦安 | 吉久 | ルアーサワラ/マダコ ほか | ルアーサワラ:サワラ60〜67cm 0〜4本+サゴシ船中22本(湾内20m) マダコ:0.3〜1.7kg 1〜9杯(船中74杯・おでこ無し) | 冬ダコ開幕初日で良型マダコ連発。ルアーサワラ船はサゴシ主体ながらマダイ1.7kgも浮上。 | 吉久 公式釣果 |
| 神奈川・新安浦 | 一之瀬丸 | 午前アミ五目/午前LTアジ ほか | 午前アミ五目:18〜60cm 4〜30匹(アジ主体+ヒラメなど) 午前LTアジ:18〜26cm 2〜30匹(中アジ中心) | アミ五目は大アジ&ヒラメ交じりで好土産。LTアジ船も中アジ主体にポツポツ乗る展開。 | 一之瀬丸 公式釣果(11/29) |
| 神奈川・金沢八景 | 弁天屋 | アジ/カワハギ/タチウオ ほか | アジ 16〜26cm 25〜73匹(全日アジ) カワハギ 16〜30cm 0〜20枚 午前・午後アジ:17〜28cm 0〜49匹 タチウオ 70〜95cm 0〜9本 | アジ船は中小型主体で安定。カワハギは竹岡沖で後半上向き。タチウオは食い渋り気味。 | 釣割・弁天屋 11/29 |
| 神奈川・川崎 | つり幸 | LTアジ/シロギス/タチウオ/ルアーサワラ | 午前LTアジ:16〜26cm 20〜99匹(複数隻) 午前シロギス:12〜23cm 7〜52匹 タチウオ:70〜115cm 3〜17本(湾内〜観音崎) ルアーサワラ:2.4〜3.1kg 0〜1本 午後アジ:15〜25cm 12〜77匹 | アジは午前・午後ともに良型交じりで好調。タチウオは浅場〜観音崎リレーでポツポツ追加。 | つり幸 公式釣果一覧 |
※数値はいずれも公表値を要約したものです。天候・潮・船によって大きく変わるため、出船前に各船宿の最新情報をご確認ください。


コメント